Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 49 | Picek Luboš | Dohnal Miloš | CZE | Škoda Fabia | 12 | 12 | 60 s | 2nd Jump start |
| 31 | Kneifel Milan | Blažek Jaroslav | CZE | Renault Clio R3 | 11 | 11 | 10 s | Late in TC |
| 49 | Picek Luboš | Dohnal Miloš | CZE | Škoda Fabia | 11 | 11 | 10 s | Jump start |
| 84 | Helis Jaromír | Poláček Martin | CZE | Škoda 120 S | 10 | 10A | 110 s | Late in TC |
| 46 | Búš Martin | Búš Josef | CZE | Škoda Fabia R2 | 10 | 10 | 40 s | Late in TC |
| 85 | Hock Karel | Švihálek Luděk | CZE | Škoda 130 RS | 10 | 10 | 100 s | Late in TC |
| 52 | Bisaha Ondřej | Zachar David | CZE | Honda Civic Vti | 9 | 9 | 20 s | Late in TC |
| 22 | Votava Jan | Synáč František | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | 7 | 20 s | Retarder |
| 32 | Minařík Lubomír | Ryšánek Jan | CZE | Renault Clio R3 | 7 | 7 | 20 s | Retarder |
| 57 | Šebesta Přemysl | Říhánek Ivan | CZE | Honda Civic Vti | 7 | 7 | 10 s | Late in TC |
| 52 | Bisaha Ondřej | Zachar David | CZE | Honda Civic Vti | 6 | 6A | 20 s | Late in TC |
| 66 | Jirsa Miloslav | Střeska Tomáš | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 6 | 6 | 60 s | Late in TC |
| 68 | Knížek Martin | Šimůnek Petr | CZE | Škoda Favorit 136 L | 6 | 6 | 20 s | Retarder |
| 74 | Sedláček Tomáš | Bublová Michaela | CZE | Škoda Fabia | 5 | 4E | 40 s | Late in TC |
| 30 | Smékal Egon | Hýbnerová Monika | CZE | Citroën DS3 R3T | 5 | 5 | 60 s | Early in TC |
| 67 | Lunga Jan | Kubala Jan | CZE | Honda Civic Vti | 5 | 5 | 60 s | Early in TC |
| 74 | Sedláček Tomáš | Bublová Michaela | CZE | Škoda Fabia | 5 | 5 | 120 s | Early in TC |
| 23 | Tuček Marcel | Král Josef | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 44 | Rada Martin | Jugas Jaroslav | CZE | Alfa Romeo 147 | 1 | 1 | 230 s | Late in TC |

