Табло информации
Секция 1 - 15. 04. 2011 | ||||
Сервис-парк | ||||
7 | Suwayma 1 | 13.50 km | 09:03 (08:03 CET) | |
8 | Kafrain 1 | 17.20 km | 09:46 (08:46 CET) | |
9 | Jordan River 1 | 41.45 km | 10:49 (09:49 CET) | |
Сервис-парк | ||||
10 | Suwayma 2 | 13.50 km | 13:37 (12:37 CET) | |
11 | Kafrain 2 | 17.20 km | 14:20 (13:20 CET) | |
12 | Jordan River 2 | 41.45 km | 15:23 (14:23 CET) | |
Сервис-парк | ||||
Секция 2 - 16. 04. 2011 | ||||
Сервис-парк | ||||
13 | Yakrut 1 | 14.16 km | 08:20 (07:20 CET) | |
14 | Bahath 1 | 12.53 km | 08:50 (07:50 CET) | |
15 | Mahes 1 | 20.44 km | 09:35 (08:35 CET) | |
16 | Baptism Site 1 | 10.50 km | 10:18 (09:18 CET) | |
Сервис-парк | ||||
17 | Yakrut 2 | 14.16 km | 12:18 (11:18 CET) | |
18 | Bahath 2 | 12.53 km | 12:48 (11:48 CET) | |
19 | Mahes 2 | 20.44 km | 13:33 (12:33 CET) | |
20 | Baptism Site 2 (Power Stage) | 10.50 km | 15:00 (14:00 CET) | |
Сервис-парк |
СУ | Продолжительность соревнования | % | |
Продолжительность соревнования: | 259.56 km | 999.45 km | 25.97 |
Leg 2 | 144.3 km | 55.59 | |
Leg 3 | 115.26 km | 44.41 |