Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 1 | Melichárek Jaroslav | Melichárek Erik | SVK | Citroën C4 WRC | 9 | 9 | 240 s | Early in TC |
| 72 | Pigula Peter | Meričková Juliana | SVK | Škoda Fabia | 9 | 9 | 10 s | Late in TC |
| 40 | Habermann Bedřich | Baran Róbert | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8 | 8 | 10 s | Late in TC |
| 70 | Debnárová Michaela | Zemanová Nikola | SVK | Peugeot 206 XS | 7 | 6D | 140 s | Late in TC |
| 40 | Habermann Bedřich | Baran Róbert | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 16 | Semerád Josef | Mozner Radovan jun. | CZE / SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 5 | 30 s | Late in TC |
| 31 | Mozner Radovan | Kozmon Ľuboš | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 5 | 30 s | Late in TC |
| 15 | Turán Frigyes | Zsiros Gábor | HUN | Ford Focus WRC | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 18 | Ollé Sándor | Nyirfás Yulianna | HUN | Ford Fiesta S2000 | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 69 | Bütösi Zsolt | Radványi József | HUN | VAZ 21074 | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 21 | Spitzmüller Csaba | Juhász István | HUN | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 30 | Lovász Pál | Szenner Zsolt | HUN | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 40 | Habermann Bedřich | Baran Róbert | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 42 | Greguška Milan | Timko Milan | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 74 | Botka Dávid | Mihalik Péter | HUN | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | 1 | 30 s | Late in TC |
| 39 | Varga Attila | Savanyu Roland | HUN | Suzuki Swift S1600 | 1 | 0A | 60 s | Late in TC |
| 15 | Turán Frigyes | Zsiros Gábor | HUN | Ford Focus WRC | 1 | 0 | 10 s | Late in TC |

