Yarışdışı kalan ekipler
Ekiplerin numarası: 38
No | Sürücü | Yardımcı Sürücü | Uyruk | Araç | Sebep |
10 | Meeke Kris | Patterson Chris | GBR | Citroën DS3 WRC | |
21 | Prokop Martin | Ernst Michal | CZE | Ford Fiesta RS WRC |
technical problem - engine overheating with failed water pump in SS 12 |
22 | Nikara Jarkko | Kalliolepo Jarkko | FIN | Mini John Cooper Works WRC |
technical problem in SS 22 |
37 | Bertelli Lorenzo | Dotta Mitia | ITA | Ford Fiesta S2000 | |
40 | Smailov Arman | Rusov Andrey | KAZ / RUS | Subaru Impreza STI | |
53 | Fisher Alastair | Noble Gordon | GBR | Citroën DS3 R3T | |
57 | Della Casa Federico | Menchini Marco | CHE / ITA | Citroën DS3 R3T | |
58 | Riedemann Christian | Vanneste Lara | DEU / BEL | Citroën DS3 R3T | |
72 | Alonso Juan Carlos | Monasterolo Juan Pablo | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | |
75 | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta R5 |
technical problem in SS 10 |
82 | Kruuda Karl | Järveoja Martin | EST | Ford Fiesta R5 |
accident in SS 17 |
86 | García Fessman Carlos | Der Ohannesian Marcelo | VEN / ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | |
89 | Lehessaari Mikko | Hartikainen Lassi | FIN | Subaru Impreza Sti R4 | |
95 | Gryazin Vasily | Chumak Dmitry | LVA / RUS | Ford Fiesta S2000 |
technical problem - engine after SS 18 |
99 | Burger Kees | Teiskonen Miika | NLD / FIN | Subaru Impreza Sti R4 | |
100 | Pärn Sander | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2 | |
102 | Tidemand Pontus | Fløene Ola | SWE / NOR | Ford Fiesta R2 | |
103 | Koči Martin | Starý Petr | SVK / CZE | Ford Fiesta R2 | |
104 | Amberg Andreas | Lukka Mikko | FIN | Ford Fiesta R2 | |
105 | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | |
106 | Bostanci Murat | Vatansever Onur | TUR | Ford Fiesta R2 | |
107 | Burri Michaël | Moreau Gabin | CHE / FRA | Ford Fiesta R2 | |
108 | Nieminen Niko-Pekka | Koponen Ari | FIN | Ford Fiesta R2 | |
109 | Aasen Marius | Engan Marlene | NOR | Ford Fiesta R2 | |
110 | Lemes Yeray | Peñate Rogelio | ESP | Ford Fiesta R2 | |
111 | Kochmar Yuriy | Koval Sergiy | UKR | Mitsubishi Lancer Evo X | |
113 | Maarend Mait | Kapp Mihkel | EST | Mitsubishi Lancer Evo X | |
115 | Myllylä Mika | Laaksonen Juha | FIN | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
117 | Vazheyevskyy Yukhym | Gorbik Oleksandr | UKR | Subaru Impreza STI | |
122 | Vilenius Tomi | Tarvainen Jari | FIN | Renault Clio R3 | |
128 | Vuokila Miikka | Kervinen Harri | FIN | Honda Civic Type R | |
129 | Lavio Jaakko | Kanninen Veikko | FIN | Honda Civic Type R | |
130 | Leivo Tomi | Horkama Teemu | FIN | Ford Fiesta R2 | |
137 | Kelement Kristen | Kasesalu Timo | EST | Citroën C2 R2 Max | |
138 | Hytönen Kari | Herranen Ada | FIN | Ford Fiesta R2 | |
140 | Tempestini Simone | Pulpea Dorin | ROU | Škoda Fabia R2 |
technical problem - fuel pump after SS 18 |
143 | Julia David | Aubertin Ludovic | FRA | Peugeot 206 RC | |
144 | Juusonen Sami | Talso Jan | FIN | Suzuki Swift Sport |