Tabla v
| Dan 1 - 20. 06. 2014 | ||||
| Servisna zona | ||||
|   | 1 | Dikkebus 1 | 14.22 km | 16:51 CET | 
|   | 2 | Wijtschate 1 | 23.80 km | 17:27 CET | 
|   | 3 | Mesen 1 | 7.48 km | 17:52 CET | 
|   | 4 | Langemark | 13.77 km | 18:29 CET | 
| Servisna zona | ||||
|   | 5 | Dikkebus 2 | 14.22 km | 20:13 CET | 
|   | 6 | Wijtschate 2 | 23.80 km | 20:49 CET | 
|   | 7 | Mesen 2 | 7.48 km | 21:14 CET | 
| Servisna zona | ||||
| Dan 2 - 21. 06. 2014 | ||||
| Servisna zona | ||||
|   | 8 | Reninge 1 | 14.50 km | 10:48 CET | 
|   | 9 | Vieteren - Krombeke 1 | 14.17 km | 11:13 CET | 
|   | 10 | Watou 1 | 12.32 km | 11:34 CET | 
|   | 11 | Westouter 1 | 7.25 km | 11:55 CET | 
| Servisna zona | ||||
|   | 12 | Kemmelberg 1 | 14.33 km | 13:49 CET | 
|   | 13 | Lille - Eurométropole | 9.76 km | 14:52 CET | 
|   | 14 | Hollebeke 1 | 27.56 km | 15:43 CET | 
| Servisna zona | ||||
|   | 15 | Reninge 2 | 14.50 km | 18:00 CET | 
|   | 16 | Vieteren - Krombeke 2 | 14.17 km | 18:25 CET | 
|   | 17 | Watou 2 | 12.32 km | 18:46 CET | 
|   | 18 | Westouter 2 | 7.25 km | 19:07 CET | 
| Servisna zona | ||||
|   | 19 | Kemmelberg 2 | 14.33 km | 21:01 CET | 
|   | 20 | Hollebeke 2 | 27.56 km | 21:30 CET | 
| Servisna zona | ||||
| BI | Dužina natjecanja | % | |
| Dužina natjecanja: | 294.79 km | 580.58 km | 50.78 | 
| Etapa 1 | 104.77 km | 35.54 | |
| Etapa 2 | 190.02 km | 64.46 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                