Sods
| Nu. | Pilots | Stūrmanis | Nacionalitāte | Auto | Ātrumposms | Laika kontrole | Sods | Sodīšanas iemesls |
| 98 | Juusonen Sami | Talso Jan | FIN | Suzuki Swift Sport | 25 | 25 | 10 s | Late in TC |
| 56 | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Citroën DS3 R3T | 23 | 23C | 180 s | Late in TC |
| 89 | Hytönen Kari | Herranen Ada | FIN | Ford Fiesta R2 | 23 | 23A | 60 s | Early in TC |
| 77 | Kochmar Yuriy | Koval Sergiy | UKR | Mitsubishi Lancer Evo X | 23 | 23 | 20 s | Late in TC |
| 91 | Pastila Ilkka | Lamminen Hannu | FIN | Ford Fiesta ST | 19 | 19 | 60 s | Early in TC |
| 104 | Suárez José António | Rozada Borja | ESP | Ford Fiesta R2 | 18 | 18C | 10 s | Late in TC |
| 91 | Pastila Ilkka | Lamminen Hannu | FIN | Ford Fiesta ST | 18 | 18 | 10 s | Jump start |
| 94 | López José María | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | 17 | 17 | 110 s | Late in TC |
| 72 | Alonso Juan Carlos | Monasterolo Juan Pablo | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 11 | 11 | 110 s | Late in TC |
| 75 | Virtanen Jouni | Hämäläinen Reeta | FIN | Ford Fiesta S2000 | 10 | 10 | 60 s | Early in TC |
| 94 | López José María | Carrera Cándido | ESP | Ford Fiesta R2 | 10 | 10 | 130 s | Late in TC |
| 98 | Juusonen Sami | Talso Jan | FIN | Suzuki Swift Sport | 7 | 7 | 60 s | Early in TC |
| 88 | Ptaszek Hubert | Kozdroń Kamil | POL | Ford Fiesta R2 | 5 | 5 | 120 s | Late in TC |
| 73 | Asunmaa Teemu | Shemeikka Tuukka | FIN | Subaru Impreza Sti R4 | 5 | 4E | 10 s | Late in TC |
| 81 | Ylipahkala Jani | Lahtinen Pasi | FIN | Porsche 997 GT3 | 5 | 4E | 280 s | Late in TC |
| 96 | Fromholdt Petri | Fromholdt Mari | FIN | Ford Fiesta ST | 3 | 2A | 180 s | Early in TC |

