Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 72 | Alonso Juan Carlos | Monasterolo Juan Pablo | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 14 | 13A | 10 s | Late in TC |
| 33 | Rendina Massimiliano | Pizzuti Mario | ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12 | 12 | 110 s | Late in TC |
| 44 | Al-Kuwari Abdulaziz | Duffy Killian | QAT / IRL | Ford Fiesta S2000 | 12 | 12 | 30 s | Late in TC |
| 46 | Zaldivar Miguel Ángel | Mendonca Fernando | PRY | Ford Fiesta R5 | 9 | 9 | 110 s | Late in TC |
| 38 | Tänak Ott | Mõlder Raigo | EST | Ford Fiesta R5 | 7 | 7 | 140 s | Late in TC |
| 46 | Zaldivar Miguel Ángel | Mendonca Fernando | PRY | Ford Fiesta R5 | 6 | 5E | 10 s | Late in TC |
| 72 | Alonso Juan Carlos | Monasterolo Juan Pablo | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 5E | 10 s | Late in TC |
| 33 | Rendina Massimiliano | Pizzuti Mario | ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 3C | 240 s | Late in TC |
| 8 | Sordo Dani | Martí Marc | ESP | Hyundai i20 WRC | 3 | 3 | 110 s | Late in TC |
| 37 | Bertelli Lorenzo | Dotta Mitia | ITA | Ford Fiesta S2000 | 2 | 1C | 10 s | Late in TC |

