Horário
| Dia 1 - 03. 04. 2015 | ||||
|
|
1 | Bucks Head 1 | 14.54 km | 10:48 (11:48 CET) |
|
|
2 | Hamiltons Folly 1 | 16.95 km | 11:28 (12:28 CET) |
|
|
3 | Lough Henney 1 | 10.50 km | 12:19 (13:19 CET) |
| Parque de assistência | ||||
|
|
4 | Bucks Head 2 | 14.54 km | 15:37 (16:37 CET) |
|
|
5 | Hamiltons Folly 2 | 16.95 km | 16:17 (17:17 CET) |
|
|
6 | Lough Henney 2 | 10.50 km | 17:19 (18:19 CET) |
|
|
7 | Newtownards TT 1 | 1.53 km | 18:17 (19:17 CET) |
|
|
8 | Newtownards TT 2 | 1.53 km | 18:28 (19:28 CET) |
| Parque de assistência | ||||
| Dia 2 - 04. 04. 2015 | ||||
| Parque de assistência | ||||
|
|
9 | Bulls Brook 1 | 13.44 km | 09:14 (10:14 CET) |
|
|
10 | McGaffins Corner 1 | 26.02 km | 10:00 (11:00 CET) |
|
|
11 | Banbridge 1 | 8.71 km | 11:09 (12:09 CET) |
|
|
12 | Gregorlough 1 | 14.80 km | 11:34 (12:34 CET) |
| Parque de assistência | ||||
|
|
13 | Lisburn 1 | 1.12 km | 13:57 (14:57 CET) |
|
|
14 | Lisburn 2 | 1.12 km | 14:12 (15:12 CET) |
|
|
15 | Bulls Brook 2 | 13.44 km | 14:41 (15:41 CET) |
|
|
16 | McGaffins Corner 2 | 26.02 km | 15:27 (16:27 CET) |
|
|
17 | Banbridge 2 | 8.71 km | 16:55 (17:55 CET) |
|
|
18 | Gregorlough 2 | 14.80 km | 17:20 (18:20 CET) |
| Parque de assistência | ||||
| PE | Extensão total | % | |
| Extensão total: | 215.22 km | 677.69 km | 31.76 |
| Etapa 1 | 87.04 km | 40.44 | |
| Etapa 2 | 128.18 km | 59.56 |

