Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 78 | Foulon Alain | Delarche Gilles | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 19 | 19C | 60 s | Early in TC |
| 78 | Foulon Alain | Delarche Gilles | FRA | Mitsubishi Lancer Evo X | 19 | 19B | 10 s | Late in TC |
| 2 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Volkswagen Polo R WRC | 19 | 19A | 40 s | Late in TC |
| 48 | Pärn Sander | Morgan James | EST / GBR | Ford Fiesta R5 | 19 | 19 | 60 s | Early in TC |
| 106 | De Mévius Ghislain | Jalet Johan | BEL | Ford Fiesta R2T | 15 | 15 | 10 s | Late in TC |
| 74 | Ptaszek Hubert | Kozdroń Kamil | POL | Ford Fiesta S2000 | 14 | 13C | 20 s | Late in TC |
| 74 | Ptaszek Hubert | Kozdroń Kamil | POL | Ford Fiesta S2000 | 14 | 13A | 250 s | Late in TC |
| 69 | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Peugeot 208 T16 | 12 | 12 | 10 s | Late in TC |
| 47 | Hirschi Jonathan | Landais Vincent | CHE / FRA | Peugeot 208 T16 | 9 | 9C | 10 s | Late in TC |
| 58 | Folb Terry | Le Floch Franck | FRA | Citroën DS3 R3T | 9 | 9C | 20 s | Late in TC |
| 4 | Østberg Mads | Andersson Jonas | NOR / SWE | Citroën DS3 WRC | 8 | 8 | 10 s | Jump start |
| 55 | Al Mutawaa Mohammed | McAuley Stephen | ARE / IRL | Citroën DS3 R3T | 7 | 7 | 30 s | Late in TC |
| 80 | Carchat Joan | Ribeiro Claudi | AND / ESP | Mitsubishi Lancer Evo X | 7 | 7 | 30 s | Late in TC |
| 72 | Pedder Scott | Moscatt Dale | AUS | Ford Fiesta R5 | 6 | 5A | 20 s | Late in TC |
| 32 | Lefebvre Stéphane | Prévot Stéphane | FRA / BEL | Citroën DS3 S2000 | 5 | 5 | 50 s | Late in TC |
| 42 | Gorban Valeriy | Korsia Volodymyr | UKR | Mini John Cooper Works S2000 | 4 | 4 | 280 s | Late in TC |

