Penalizações
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | PE | CH | Penalização | Motivo da penalização |
| 51 | Tempestini Simone | Chiarcossi Matteo | ROU / ITA | Subaru Impreza STI | 12 | 12D | 420 s | Steward's penalty |
| 74 | Baldoni Miguel | Franchello Gustavo | ARG | Peugeot 208 MR | 12 | 12D | 300 s | Steward's penalty |
| 54 | Arias Didier | Nunes Hector | PRY | Ford Fiesta R5 | 12 | 12C | 10 s | Late in TC |
| 89 | Garcia Huidobro Alejandro | Grigera Laureano | CHL / ARG | Ford Fiesta MR | 12 | 12A | 70 s | Late in TC |
| 2 | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Volkswagen Polo R WRC | 11 | 11 | 20 s | Late in TC |
| 45 | Linari Gianluca | Arena Nicola | ITA | Subaru Impreza STI | 10 | 10 | 10 s | Jump start |
| 78 | Martinez Alejandro Raul | Mercadal Matias | ARG | Ford Fiesta MR | 8 | 8 | 100 s | Late in TC |
| 86 | Bassi Federico | Guevara Rodolfo | ARG | Citroën DS3 MR | 5 | 5 | 60 s | Late in TC |
| 89 | Garcia Huidobro Alejandro | Grigera Laureano | CHL / ARG | Ford Fiesta MR | 5 | 5 | 130 s | Late in TC |
| 54 | Arias Didier | Nunes Hector | PRY | Ford Fiesta R5 | 4 | 3C | 50 s | Late in TC |
| 79 | D'Agostini Augusto | Becaria Gustavo | ARG | Volkswagen Gol Trend MR | 4 | 3C | 20 s | Late in TC |
| 9 | Mikkelsen Andreas | Fløene Ola | NOR | Volkswagen Polo R WRC | 4 | 3A | 20 s | Late in TC |
| 38 | Protasov Yuriy | Cherepin Pavlo | UKR | Ford Fiesta S2000 | 3 | 3A | 190 s | Late in TC |
| 38 | Protasov Yuriy | Cherepin Pavlo | UKR | Ford Fiesta S2000 | 3 | 3A | 900 s | Steward's penalty |
| 41 | Fuchs Nicolás | Mussano Fernando | PER / ARG | Ford Fiesta R5 | 3 | 3 | 40 s | Late in TC |
| 54 | Arias Didier | Nunes Hector | PRY | Ford Fiesta R5 | 3 | 3 | 40 s | Late in TC |
| 74 | Baldoni Miguel | Franchello Gustavo | ARG | Peugeot 208 MR | 3 | 3 | 60 s | Late in TC |
| 78 | Martinez Alejandro Raul | Mercadal Matias | ARG | Ford Fiesta MR | 3 | 3 | 10 s | Late in TC |
| 80 | Diaz Nicolas | Allende Luis | ARG | Ford Fiesta MR | 3 | 3 | 30 s | Late in TC |
| 86 | Bassi Federico | Guevara Rodolfo | ARG | Citroën DS3 MR | 3 | 3 | 160 s | Late in TC |
| 90 | Nicolas Jose Alberto | Recalt Miguel | ARG | Chevrolet Agile MR | 3 | 3 | 40 s | Late in TC |
| 56 | Martínez Jorge | Dasso Leguia Ricardo | CHL / PER | Subaru Impreza STI | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 86 | Bassi Federico | Guevara Rodolfo | ARG | Citroën DS3 MR | 2 | 2 | 60 s | Early in TC |
| 75 | Preto Luciano | Der Ohannesian Marcelo | ARG | Peugeot 208 MR | 2 | 1C | 100 s | Late in TC |

