Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 94 | Della Casa Lorenzo | Salvetti Riccardo | CHE / ITA | Citroën DS3 R3T | 22 | 22 | 60 s | Late in TC |
| 92 | Duffy Pauric | Glynn Kevin | IRL | Ford Fiesta R5 | 21 | 20B | 60 s | Late in TC |
| 120 | Sans Enric | Venceslao Enric | ESP | Peugeot 208 R2 | 18 | 18 | 10 s | Jump start |
| 92 | Duffy Pauric | Glynn Kevin | IRL | Ford Fiesta R5 | 17 | 16A | 50 s | Late in TC |
| 114 | Greensmith Gus | Edmondson Elliott | GBR | Ford Fiesta R2T | 15 | 15 | 40 s | Late in TC |
| 63 | Della Casa Federico | Pozzi Domenico | CHE / ITA | Citroën DS3 R3T Max | 14 | 14 | 60 s | Early in TC |
| 79 | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Peugeot 208 T16 | 14 | 13C | 40 s | Late in TC |
| 114 | Greensmith Gus | Edmondson Elliott | GBR | Ford Fiesta R2T | 14 | 13C | 10 s | Late in TC |
| 118 | Armstrong Jon | O’Sullivan Noel | GBR / IRL | Ford Fiesta R2 | 14 | 13C | 60 s | Early in TC |
| 98 | Stengg Roland | Langthaler Stefan | AUT | Opel Corsa OPC | 12 | 12 | 60 s | Early in TC |
| 123 | Stengg Wilhelm | Hofmann Benedikt | AUT / DEU | Opel Adam R2 | 12 | 12 | 10 s | Late in TC |
| 79 | Suárez José António | Carrera Cándido | ESP | Peugeot 208 T16 | 11 | 11 | 10 s | Late in TC |
| 60 | Gilbert Quentin | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Citroën DS3 R3T Max | 10 | 9E | 30 s | Late in TC |
| 74 | Solans Nil | Ibañez Miguel | ESP | Peugeot 208 T16 | 10 | 9E | 70 s | Late in TC |
| 103 | Vatanen Max | Renucci Jacques-Julien | FIN / FRA | Ford Fiesta R2T | 10 | 9A | 40 s | Late in TC |
| 87 | López José María | Rozada Borja | ESP | Peugeot 208 R2 | 10 | 10 | 120 s | Late in TC |
| 124 | Marquina Albert | Darder Oscar | ESP | Peugeot 208 R2 | 10 | 10 | 20 s | Late in TC |
| 89 | McCormack Enda | Moynihan Liam | IRL | Škoda Fabia S2000 | 9 | 9A | 20 s | Late in TC |
| 78 | Koči Martin | Kostka Lukáš | SVK / CZE | Peugeot 208 T16 | 9 | 9 | 10 s | Late in TC |
| 12 | Al Qassimi Khalid | Patterson Chris | ARE / GBR | Citroën DS3 WRC | 8 | 8 | 180 s | Late in TC |
| 93 | Fumal Armand | Hottelet Jean-Louis | BEL | Citroën DS3 R3T Max | 7 | 7 | 190 s | Late in TC |
| 119 | Oto Florensa Roger | Ferrer Corbeto Elisabeth | ESP | Peugeot 208 R2 | 7 | 7 | 20 s | Late in TC |
| 63 | Della Casa Federico | Pozzi Domenico | CHE / ITA | Citroën DS3 R3T Max | 6 | 5A | 10 s | Late in TC |
| 87 | López José María | Rozada Borja | ESP | Peugeot 208 R2 | 5 | 5 | 10 s | Jump start |
| 103 | Vatanen Max | Renucci Jacques-Julien | FIN / FRA | Ford Fiesta R2T | 5 | 5 | 30 s | Late in TC |
| 126 | Costa Lluis | Domenech Marta | ESP | Suzuki Swift Sport | 5 | 5 | 20 s | Late in TC |
| 111 | Van Deijne Kevin | Verschuuren Hein | NLD | Ford Fiesta R2T | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 97 | Nicolas Jose Alberto | Recalt Miguel | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | 2 | 150 s | Late in TC |
| 98 | Stengg Roland | Langthaler Stefan | AUT | Opel Corsa OPC | 2 | 1C | 20 s | Late in TC |
| 99 | Mosburger Thomas | Klinger Jürgen | AUT | Opel Corsa OPC | 2 | 1C | 10 s | Late in TC |
| 122 | Romero Hernández Alexis | Domínguez Cedrés Martín | ESP | Peugeot 208 R2 | 1 | 1 | 30 s | Steward's penalty |

