Tabla v
Dan 1 - 12. 02. 2015 | ||||
1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 km | 20:08 CET | |
Dan 2 - 13. 02. 2015 | ||||
Servisna zona | ||||
2 | Torsby 1 | 14.76 km | 08:29 CET | |
3 | Röjden 1 | 18.73 km | 09:27 CET | |
4 | Finnskogen 1 | 20.76 km | 10:36 CET | |
5 | Kirkenær 1 | 7.07 km | 11:21 CET | |
6 | Kirkenær 2 | 7.07 km | 13:27 CET | |
7 | Finnskogen 2 | 20.76 km | 14:19 CET | |
8 | Röjden 2 | 18.73 km | 15:16 CET | |
9 | Torsby 2 | 14.76 km | 16:35 CET | |
10 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 km | 19:00 CET | |
Servisna zona | ||||
Dan 3 - 14. 02. 2015 | ||||
Servisna zona | ||||
11 | Fredriksberg 1 | 18.15 km | 07:48 CET | |
12 | Rämmen 1 | 22.76 km | 08:37 CET | |
13 | Hagfors Sprint 1 | 1.87 km | 09:24 CET | |
14 | Vargåsen 1 | 24.63 km | 10:08 CET | |
Servisna zona | ||||
15 | Fredriksberg 2 | 18.15 km | 13:26 CET | |
16 | Rämmen 2 | 22.76 km | 14:15 CET | |
17 | Hagfors Sprint 2 | 1.87 km | 15:02 CET | |
18 | Vargåsen 2 | 24.63 km | 15:46 CET | |
Servisna zona | ||||
Dan 4 - 15. 02. 2015 | ||||
Servisna zona | ||||
19 | Lesjöfors | 15.00 km | 08:57 CET | |
20 | Värmullsåsen 1 | 15.87 km | 09:48 CET | |
Servisna zona | ||||
21 | Värmullsåsen 2 (Power Stage) | 15.87 km | 12:08 CET | |
Servisna zona |
BI | Dužina natjecanja | % | |
Dužina natjecanja: | 308 km | 1441.57 km | 21.37 |
Etapa 1 | 126.44 km | 41.05 | |
Etapa 2 | 134.82 km | 43.77 | |
Etapa 3 | 46.74 km | 15.18 |