Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 32 | Štefan David | Říhánek Ivan | CZE | Renault Clio R3 | 10 | 10 | 10 s | Jump start |
| 12 | Dohnal Jan | Venclík Jakub | CZE | Ford Focus WRC | 10 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 31 | Pospíšilík Tomáš | Vyoral Lukáš | CZE | Peugeot 208 R2 | 7 | 7 | 10 s | Late in TC |
| 32 | Štefan David | Říhánek Ivan | CZE | Renault Clio R3 | 7 | 6F | 10 s | Late in TC |
| 7 | Jelínek Jan | Machů Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 7 | 6A | 20 s | Late in TC |
| 29 | Dunovský Václav | Glössl Petr | CZE | Peugeot 208 R2 | 4 | 3B | 20 s | Late in TC |
| 22 | Tuček Marcel | Dufek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 20 | Landa Daniel | Novák Petr | CZE | Škoda Fabia WRC | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 60 | Budín Přemysl | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | 1 | 1 | 20 s | Retarder |
| 68 | Mandaus Josef ml. | Mandaus Josef st. | CZE | Škoda Felicia | 1 | 1 | 20 s | Retarder |

