Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 47 | Chvála Rastislav | Lieskovcová Zuzana | SVK | Peugeot 208 R2 | 12 | 12R | 5 s | Retarder |
| 20 | Ondrej Tomáš | Gömöri Adam | SVK | Škoda Fabia WRC | 12 | 10A | 60 s | Late in TC |
| 4 | Odložilík Roman | Tureček Martin | CZE | Ford Fiesta R5 | 12 | 10 | 10 s | Late in TC |
| 11 | Jelínek Jan | Machů Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 12 | 10 | 10 s | Late in TC |
| 77 | Kurdyś Sławomir | Kasina Michał | POL | Honda Civic Type R | 12 | 10 | 90 s | Late in TC |
| 5 | Černý Jan | Černohorský Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 11 | 11R | 5 s | Retarder |
| 94 | Budín Přemysl | Němec Jan | CZE | Renault Clio Sport | 11 | 11R | 5 s | Retarder |
| 59 | Hrobský Petr | Štěpán Dalibor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11 | 9 | 110 s | Late in TC |
| 23 | Bisaha Ondřej | Šintal Lukáš | CZE / SVK | Ford Fiesta R5 | 10 | 10R | 5 s | Retarder |
| 80 | Kozłowski Michał | Kozłowski Dominik | POL | Ford Fiesta R2 | 10 | 7A | 20 s | Late in TC |
| 17 | Kopáček Václav | Rendlová Barbora | CZE | Subaru Impreza STI | 9 | 9R | 5 s | Retarder |
| 19 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | CZE / POL | Subaru Impreza STI | 9 | 9R | 10 s | Retarder |
| 69 | Koiš Martin | Siska Andrej | SVK | Ford Fiesta R2T | 9 | 9R | 5 s | Retarder |
| 96 | Urbančík Ján | Sobota František | SVK | Peugeot 208 R2 | 9 | 7 | 60 s | Early in TC |
| 10 | Kukučka Tomáš | Vejačka Peter | SVK | Škoda Fabia R5 | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 20 | Ondrej Tomáš | Gömöri Adam | SVK | Škoda Fabia WRC | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 70 | Pochłopień Rafał | Wątroba Bartłomiej | POL | Opel Astra GSi | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 85 | Daňhel Vlastimil | Špačková Monika | CZE | Renault Clio Sport | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 111 | Černohorský Jan | Šauer Adam | CZE | Škoda Felicia | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 125 | Plichta Igor | Svat Michal | SVK | Citroën Saxo VTS | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 124 | Krišanda Matej | Krišanda Peter | SVK | Seat Ibiza Gti | 8 | 6 | 240 s | Early in TC |
| 36 | Fusko Tomáš | Slovák Jakub | SVK | Peugeot 208 R2 | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 88 | Cireň Pavol | Podobník Marek | SVK | Honda Civic Type R | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 97 | Majerčák Miloslav | Parihus Milan | SVK | Peugeot 208 R2 | 7 | 7R | 20 s | Retarder |
| 105 | Čonka Robert | Zátko Petr | CZE | Škoda Fabia | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 113 | Vyvlečka Tomáš | Baďurová Hana | CZE | Honda Civic Vti | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 80 | Kozłowski Michał | Kozłowski Dominik | POL | Ford Fiesta R2 | 7 | 4D | 150 s | Late in TC |
| 119 | Liška Milan HA | Brožík Michal | CZE | Dacia Logan | 7 | 4D | 30 s | Late in TC |
| 120 | Leško Michal | Jankulíková Nikola | SVK | Renault Megane | 7 | 4D | 70 s | Late in TC |
| 87 | Vaňhara Michal | Janovská Kateřina | CZE | Renault Clio Sport | 7 | 4C | 100 s | Late in TC |
| 7 | Dohnal Jan | Ernst Michal | CZE | Ford Focus WRC | 7 | 4B | 10 s | Late in TC |
| 129 | Revák Róbert | Judičáková Martina | SVK | Škoda Felicia | 7 | 5 | 60 s | Early in TC |
| 26 | Šikl Martin | Vilímek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 | 6R | 5 s | Retarder |
| 60 | Jirovec Jiří | Horák Jiří | CZE | Toyota Corolla WRC | 6 | 6R | 5 s | Retarder |
| 9 | Trněný Karel | Pritzl Václav | CZE | Škoda Fabia WRC | 6 | 4 | 10 s | Jump start |
| 66 | Barčák Andrej | Střeska Tomáš | CZE | Opel Adam R2 | 6 | 4 | 70 s | Late in TC |
| 5 | Černý Jan | Černohorský Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 27 | Pešl Jaroslav | Pešek Roman | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 80 | Kozłowski Michał | Kozłowski Dominik | POL | Ford Fiesta R2 | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 107 | Kryštof Radim | Kolařík Vladimír | CZE | Škoda Fabia | 5 | 5R | 20 s | Retarder |
| 32 | Rujbr Patrik | Římalová Veronika | CZE | Renault Clio R3T | 4 | 2D | 20 s | Late in TC |
| 57 | Suchý Dan | Koutský Miroslav | CZE | Subaru Impreza STI | 4 | 2D | 10 s | Late in TC |
| 96 | Urbančík Ján | Sobota František | SVK | Peugeot 208 R2 | 4 | 2A | 10 s | Late in TC |
| 119 | Liška Milan HA | Brožík Michal | CZE | Dacia Logan | 4 | 2A | 80 s | Late in TC |
| 19 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | CZE / POL | Subaru Impreza STI | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 36 | Fusko Tomáš | Slovák Jakub | SVK | Peugeot 208 R2 | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 51 | Koňuch Roman | Mikuška Michal | SVK | Citroën C2 R2 Max | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 58 | Pokorný Zdeněk | Nesvadba Richard | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 60 | Jirovec Jiří | Horák Jiří | CZE | Toyota Corolla WRC | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 111 | Černohorský Jan | Šauer Adam | CZE | Škoda Felicia | 3 | 3R | 20 s | Retarder |
| 119 | Liška Milan HA | Brožík Michal | CZE | Dacia Logan | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 44 | Lunga Jan | Koubek Ondřej | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 2 | 40 s | Late in TC |
| 111 | Černohorský Jan | Šauer Adam | CZE | Škoda Felicia | 3 | 2 | 50 s | Late in TC |
| 17 | Kopáček Václav | Rendlová Barbora | CZE | Subaru Impreza STI | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 19 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | CZE / POL | Subaru Impreza STI | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 38 | Tuček Marcel | Dufek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 52 | Navrátil Jiří | Král Josef | CZE | Peugeot 208 R2 | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 72 | Vedra Pavel | Jugasová Karolína | CZE | Renault Clio R3 | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 76 | Rada Martin | Jugas Jaroslav | CZE | Alfa Romeo 147 | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 108 | Mandaus Josef ml. | Volín Miloslav | CZE | Škoda Felicia | 2 | 2R | 10 s | Retarder |
| 118 | Matuš Daniel | Urbaníková Viera | SVK | Škoda Fabia | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 110 | Boxoen Achiel | Vermeulen Jasper | SVK / BEL | Škoda Fabia | 1 | 0 | 120 s | Steward's penalty |

