Penalità
| Nº | Pilota | Co-pilota | Nazionalità | Vettura | PS | CO | Penalità | Ragione penalità | 
| 11 | Breen Craig | Martin Scott | IRL / GBR | Citroën C3 WRC | 12 | 12 | 230 s | Late in TC | 
| 78 | Morton Wayne | Penny Kirra | AUS | Toyota Corolla S2000 | 10 | 10 | 10 s | Jump start | 
| 76 | Horan Raana | Connor Michael | NZL | Škoda Fabia R5 | 9 | 9 | 10 s | Late in TC | 
| 76 | Horan Raana | Connor Michael | NZL | Škoda Fabia R5 | 9 | 8E | 170 s | Late in TC | 
| 72 | Bates Harry | McCarthy John | AUS | Toyota Yaris AP4 | 8 | 8C | 130 s | Late in TC | 
| 78 | Morton Wayne | Penny Kirra | AUS | Toyota Corolla S2000 | 8 | 8C | 40 s | Late in TC | 
| 79 | Masumura Atsushi | Tanaka Naoya | JPN | Mitsubishi Lancer Evo X | 5 | 5 | 130 s | Late in TC | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                