Tabla v
Dan 1 - 25. 10. 2018 | ||||
SHAKEDOWN | Shakedown Salou (gravel & asphalt) | 2.00 km | 08:00 CET | |
1 | Barcelona (asphalt) | 3.20 km | 18:08 CET | |
Dan 2 - 26. 10. 2018 | ||||
Servisna zona | ||||
2 | Gandesa 1 (gravel) | 7.00 km | 09:33 CET | |
3 | Pesells 1 (gravel) | 26.59 km | 10:06 CET | |
4 | La Fatarella -Vilalba 1 (gravel & asphalt) | 38.85 km | 11:20 CET | |
Servisna zona | ||||
5 | Gandesa 2 (gravel) | 7.00 km | 15:23 CET | |
6 | Pesells 2 (gravel) | 26.59 km | 15:56 CET | |
7 | La Fatarella -Vilalba 2 (gravel & asphalt) | 38.85 km | 17:10 CET | |
Servisna zona | ||||
Dan 3 - 27. 10. 2018 | ||||
Servisna zona | ||||
8 | Savallà 1 (asphalt) | 14.12 km | 08:23 CET | |
9 | Querol 1 (asphalt) | 21.26 km | 09:08 CET | |
10 | El Montmell 1 (asphalt) | 24.40 km | 10:08 CET | |
Servisna zona | ||||
11 | Savallà 2 (asphalt) | 14.12 km | 13:28 CET | |
12 | Querol 2 (asphalt) | 21.26 km | 14:10 CET | |
13 | El Montmell 2 (asphalt) | 24.40 km | 15:08 CET | |
14 | Salou (asphalt) | 2.24 km | 17:00 CET | |
Servisna zona | ||||
Dan 4 - 28. 10. 2018 | ||||
Servisna zona | ||||
15 | Riudecanyes 1 (asphalt) | 16.35 km | 07:35 CET | |
16 | Santa Marina 1 (asphalt) | 14.50 km | 08:38 CET | |
Servisna zona | ||||
17 | Riudecanyes 2 (asphalt) | 16.35 km | 10:50 CET | |
18 | Santa Marina 2 (asphalt) (Power Stage) | 14.50 km | 12:18 CET | |
Servisna zona |
BI | Dužina natjecanja | % | |
Dužina natjecanja: | 331.58 km | 1495.73 km | 22.17 |
Etapa 1 | 148.08 km | 44.66 | |
Etapa 2 | 121.8 km | 36.73 | |
Etapa 3 | 61.7 km | 18.61 |