Табло информации
| Секция 1 - 03. 10. 2019 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Gwydir | 4.68 km | 08:00 (09:00 CET) |
|
|
1 | Oulton Park | 3.58 km | 19:08 (20:08 CET) |
| Секция 2 - 04. 10. 2019 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
2 | Elsi 1 | 11.65 km | 07:18 (08:18 CET) |
|
|
3 | Penmachno 1 | 16.19 km | 07:46 (08:46 CET) |
|
|
4 | Dyfnant 1 | 19.36 km | 09:56 (10:56 CET) |
|
|
5 | Aberhirnant 1 | 10.26 km | 10:53 (11:53 CET) |
| Сервис-парк | ||||
|
|
6 | Elsi 2 | 11.65 km | 14:40 (15:40 CET) |
|
|
7 | Penmachno 2 | 16.19 km | 15:08 (16:08 CET) |
|
|
8 | Slate Mountain | 1.60 km | 15:57 (16:57 CET) |
|
|
9 | Dyfnant 2 | 19.36 km | 18:11 (19:11 CET) |
|
|
10 | Aberhirnant 2 | 10.26 km | 19:08 (20:08 CET) |
| Сервис-парк | ||||
| Секция 3 - 05. 10. 2019 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
11 | Dyfi 1 | 25.86 km | 08:06 (09:06 CET) |
|
|
12 | Myherin 1 | 22.91 km | 10:08 (11:08 CET) |
|
|
13 | Sweet Lamb Hafren 1 | 25.65 km | 11:02 (12:02 CET) |
|
|
14 | Myherin 2 | 22.91 km | 14:08 (15:08 CET) |
|
|
15 | Sweet Lamb Hafren 2 | 25.65 km | 15:02 (16:02 CET) |
|
|
16 | Dyfi 2 | 25.86 km | 16:19 (17:19 CET) |
|
|
17 | Colwyn Bay | 2.40 km | 19:13 (20:13 CET) |
| Сервис-парк | ||||
| Секция 4 - 06. 10. 2019 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
18 | Alwen 1 | 10.41 km | 07:28 (08:28 CET) |
|
|
19 | Brenig 1 | 6.43 km | 08:08 (09:08 CET) |
|
|
20 | Great Orme | 4.74 km | 09:26 (10:26 CET) |
| Сервис-парк | ||||
|
|
21 | Alwen 2 | 10.41 km | 11:10 (12:10 CET) |
|
|
22 | Brenig 2 (Power Stage) | 6.43 km | 12:18 (13:18 CET) |
| СУ | Продолжительность соревнования | % | |
| Продолжительность соревнования: | 309.76 km | 1628.1 km | 19.03 |
| Leg 1 | 120.1 km | 38.77 | |
| Leg 2 | 151.24 km | 48.82 | |
| Leg 3 | 38.42 km | 12.4 |

