Time table
| Day 1 - 14. 10. 2022 | ||||
|
|
1 | Šumavské Hoštice I | 11.43 km | 16:11 CET |
|
|
2 | Zálezly I | 12.52 km | 16:44 CET |
|
|
3 | Putkov I | 5.30 km | 17:17 CET |
| Service area | ||||
|
|
4 | Šumavské Hoštice II | 11.43 km | 19:23 CET |
|
|
5 | Zálezly II | 12.52 km | 19:56 CET |
|
|
6 | Putkov II | 5.30 km | 20:29 CET |
| Service area | ||||
| Day 2 - 15. 10. 2022 | ||||
| Service area | ||||
|
|
7 | Sonnen I | 11.48 km | 08:23 CET |
|
|
8 | Peilstein I | 14.81 km | 09:06 CET |
| Service area | ||||
|
|
9 | Sonnen II | 11.48 km | 11:49 CET |
|
|
10 | Peilstein II | 14.81 km | 12:32 CET |
|
|
11 | Julbach I | 15.30 km | 14:00 CET |
|
|
12 | Breitenberg I | 13.41 km | 14:23 CET |
| Service area | ||||
|
|
13 | Julbach II | 11.66 km | 17:03 CET |
|
|
14 | Breitenberg II | 13.41 km | 17:26 CET |
| Service area | ||||
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 164.86 km | 636.28 km | 25.91 |
| Leg 1 | 58.5 km | 35.48 | |
| Leg 2 | 106.36 km | 64.52 |

