Табло информации
| Секция 1 - 11. 03. 2022 | ||||
|
|
FP1+FP2 | Free Practice - Lagoa | 3.04 km | 13:00 (14:00 CET) |
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Lagoa | 3.04 km | 16:30 (17:30 CET) |
|
|
QS | Qualifying - Lagoa | 3.04 km | 14:00 (15:00 CET) |
|
|
1 | Fafe SSS 1 | 1.43 km | 21:08 (22:08 CET) |
| Секция 2 - 12. 03. 2022 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
2 | Boticas 1 | 15.05 km | 09:00 (10:00 CET) |
|
|
3 | Cabeceiras de Basto 1 | 10.84 km | 10:17 (11:17 CET) |
|
|
4 | Vieira do Minho 1 | 16.93 km | 11:20 (12:20 CET) |
|
|
5 | Luilhas 1 | 11.86 km | 12:20 (13:20 CET) |
| Сервис-парк | ||||
|
|
6 | Boticas 2 | 15.05 km | 15:09 (16:09 CET) |
|
|
7 | Cabeceiras de Basto 2 | 10.84 km | 16:26 (17:26 CET) |
|
|
8 | Vieira do Minho 2 | 16.93 km | 17:29 (18:29 CET) |
|
|
9 | Luilhas 2 | 11.86 km | 18:29 (19:29 CET) |
| Сервис-парк | ||||
| Секция 3 - 13. 03. 2022 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
10 | Montim 1 | 8.73 km | 08:08 (09:08 CET) |
|
|
11 | Seixoso 1 | 9.97 km | 08:40 (09:40 CET) |
|
|
12 | Sta Quitéria 1 | 9.18 km | 09:15 (10:15 CET) |
|
|
13 | Lameirinha 1 | 14.83 km | 10:08 (11:08 CET) |
| Сервис-парк | ||||
|
|
14 | Montim 2 | 8.73 km | 12:20 (13:20 CET) |
|
|
15 | Seixoso 2 | 9.97 km | 12:52 (13:52 CET) |
|
|
16 | Sta Quitéria 2 | 9.18 km | 13:27 (14:27 CET) |
|
|
17 | Lameirinha 2 (Power Stage) | 14.83 km | 15:08 (16:08 CET) |
| СУ | Продолжительность соревнования | % | |
| Продолжительность соревнования: | 196.21 km | 783.55 km | 25.04 |
| Leg 1 | 110.79 km | 56.47 | |
| Leg 2 | 85.42 km | 43.53 |

