Desistentes
Número de equipas: 7
| Nº | Piloto | Co-piloto | Nacionalidade | Viatura | Razão | 
| 30 | Barčák Andrej | Hlisnikovský Libor | CZE | Opel Corsa Rally4 | accident in SS 1 | 
| 34 | Mandík Vladimír jun. | Petr Martin | CZE | Mercedes-Benz 190 E | technical problem in SS 1 | 
| 37 | Pokorná Sandra | Šmíd Tomáš | CZE | Subaru Impreza STI | did not start - technical problem | 
| 38 | Němejc Karel | Skripová Alexandra | CZE | Subaru Impreza | technical problem in SS 5 | 
| 45 | Dostál Jan | Brejla Petr | CZE | Škoda Fabia | technical problem - engine before SS 5 | 
| 47 | Klokočník Tomáš jun. | Rišková Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | technical problem after SS 4 | 
| 48 | Klokočník Tomáš | Brisudová Radka | CZE | Lada VFTS | excluded for making donuts broken wheel in SS 6 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                