Ποινές
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | ΕΔ | TC | Ποινή | Λόγος ποινής |
| 53 | Manderla Matěj | Kalistová Martina | CZE | Opel Adam Cup | 7 | 7 | 30 s | Late in TC |
| 61 | Benš Radim | Borkovec David | CZE | Seat Ibiza TDI | 5 | 5 | 10 s | Jump start |
| 68 | Karban Miloš | Karban Aleš | CZE | Ford Escort RS 2000 | 5 | 5 | 50 s | Late in TC |
| 5 | Szabó Viktor | Tichý Vladimír | CZE | Škoda Fabia R5 | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 214 | Vrátníček Zdeněk | Hédl Karel | CZE | Volkswagen Golf Gti | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 8 | Zedník Petr | Zedníková Olga | CZE | Ford Fiesta Rally2 MkII | 3 | 3 | 50 s | Late in TC |
| 59 | Řehák Antonín | Janásková Nancy | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 2A | 40 s | Late in TC |
| 75 | Novotný Radek | Zigler Martin | CZE | Opel Adam Cup | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 74 | Husička Antonín | Mitáček Jiří | CZE | Honda Civic | 1 | 1 | 240 s | Late start |

