Karistused
| Nr | Juht | Kaardilugeja | Rahvus | Auto | LK | Ajakontroll | Karistus | Karistamise põhjus |
| 43 | Martínez Merizalde Jorge | Aros José Alberto | PER / CHL | Hyundai i20 N Rally2 | 15 | 15A | 20 s | Late in TC |
| 4 | Lappi Esapekka | Ferm Janne | FIN | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid | 11 | 11 | 120 s | Early in TC |
| 21 | Rossel Yohan | Barral Florian | FRA | Citroën C3 Rally2 | 10 | 10 | 10 s | Jump start |
| 55 | Sfeir Maximiliano | Garrafa Carlos | CHL / ARG | Renault Clio R3 | 9 | 9 | 70 s | Late in TC |
| 24 | Solans Jan | Sanjuán Rodrigo | ESP | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 | 6C | 30 s | Late in TC |
| 32 | Heller Pedro | Olmos Pablo | CHL / ARG | Citroën C3 Rally2 | 6 | 6A | 10 s | Late in TC |
| 16 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | FRA | Ford Puma Rally1 Hybrid | 5 | 5 | 60 s | Late in TC |
| 44 | Fontana Matteo | Arnaboldi Alessandro | ITA | Ford Fiesta Rally3 | 3 | 3C | 50 s | Late in TC |
| 44 | Fontana Matteo | Arnaboldi Alessandro | ITA | Ford Fiesta Rally3 | 3 | 3A | 150 s | Late in TC |

