Табло информации
| Секция 1 - 19. 04. 2024 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Poborovice – Dolní Lhota | 2.22 km | 14:00 CET |
| Секция 2 - 20. 04. 2024 | ||||
|
|
1 | Patraska - Janovice | 12.46 km | 11:05 CET |
|
|
2 | Dolejší Těšov - Hlavňovice | 10.89 km | 12:20 CET |
|
|
3 | Petrovice u Sušice - Velhartice | 10.92 km | 12:55 CET |
| Сервис-парк | ||||
|
|
4 | Patraska - Janovice | 12.46 km | 15:32 CET |
|
|
5 | Dolejší Těšov - Hlavňovice | 10.89 km | 16:47 CET |
|
|
6 | Petrovice u Sušice - Velhartice | 10.92 km | 17:22 CET |
| Сервис-парк | ||||
| Секция 3 - 21. 04. 2024 | ||||
| Сервис-парк | ||||
|
|
7 | Kdyně - Nevděk | 18.51 km | 09:00 CET |
|
|
8 | Nový Čestín - Křížovice | 13.26 km | 09:55 CET |
| Сервис-парк | ||||
|
|
9 | Kdyně - Nevděk | 18.51 km | 12:25 CET |
|
|
10 | Nový Čestín - Křížovice | 13.26 km | 13:20 CET |
| СУ | Продолжительность соревнования | % | |
| Продолжительность соревнования: | 132.08 km | 470.9 km | 28.05 |
| Leg 1 | 68.54 km | 51.89 | |
| Leg 2 | 63.54 km | 48.11 |

