Kazne
| Broj | Vozač | Suvozač | Nacionalnost | Automobil | BI | VK | Kazna | Razlog kazne |
| 46 | Zbořil Milan | Němec Petr | CZE | Nissan Almera GTI | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 214 | Kakrda Josef | Král Josef | CZE | Opel Ascona A | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 15 | Rujbr Patrik | Švec Jaromír | CZE | Citroën C3 Rally2 | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 54 | Pilka Marek | Chovanec Ondřej | CZE | Renault Clio Sport | 5 | 5C | 60 s | Early in TC |
| 11 | Ševčík Pavel | Vajdák Luděk | CZE | Škoda Fabia R5 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 52 | Zeman Tomáš | Kubista Libor | CZE | Škoda 130 LR | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 201 | Černý Martin | Haferník Jiří | CZE | BMW M3 | 4 | 4R | 30 s | Retarder |
| 74 | Vaněk Roman | Vaněk Přemysl | CZE | Škoda 130 LR | 3 | 3R | 30 s | Retarder |
| 53 | Horák Marek | Menšl Michal | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 2C | 60 s | Early in TC |
| 59 | Čáp Petr | Šotner Matyáš | CZE | Opel Adam Cup | 2 | 2C | 60 s | Early in TC |
| 74 | Vaněk Roman | Vaněk Přemysl | CZE | Škoda 130 LR | 2 | 2C | 120 s | Early in TC |
| 53 | Horák Marek | Menšl Michal | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 2A | 60 s | Early in TC |
| 223 | Záruba Jiří | Záruba Tomáš | CZE | Lancia Delta HF Integrale | 2 | 2A | 30 s | Late in TC |
| 224 | Klečka Pavel | Slíva Libor | CZE | Škoda 130 L | 2 | 2A | 40 s | Late in TC |
| 210 | Farník Petr | Zuzánek Ladislav | CZE | Peugeot 306 S16 | 2 | 2 | 70 s | Late in TC |
| 15 | Rujbr Patrik | Švec Jaromír | CZE | Citroën C3 Rally2 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 16 | Hanák Jiří | Novák Jaroslav | CZE | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 25 | Jančík Jakub | Jurčík Jan | CZE | Opel Corsa Rally4 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 61 | Oščádal Oldřich | Farkaš David | CZE | Ford Fiesta Rally4 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 201 | Černý Martin | Haferník Jiří | CZE | BMW M3 | 1 | 1R | 30 s | Retarder |

