Time table
| Day 1 - 11. 04. 2025 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Jívová | 2.70 km | 15:00 CET |
| Day 2 - 12. 04. 2025 | ||||
|
|
1 | Jívová | 15.99 km | 08:33 CET |
|
|
2 | Mutkov | 8.22 km | 09:31 CET |
|
|
3 | Libina | 10.84 km | 10:14 CET |
| Service area | ||||
|
|
4 | Jívová | 15.99 km | 13:17 CET |
|
|
5 | Mutkov | 8.22 km | 14:15 CET |
|
|
6 | Libina | 10.84 km | 14:58 CET |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 70.1 km | 312.62 km | 22.42 |
| Leg 1 | 70.1 km | 100 |

