Penalizaciones
| Nr. | Piloto | Co-piloto | Nacionalidad | Vehículo | TC | CH | Penalización | Razón de penalización |
| 63 | San Andrés Jordi | Gil Alberto | ESP | Peugeot 208 Rally4 | 12 | 12 | 50 s | Late in TC |
| 39 | Coleman Casey Jay | McArdle Killian | IRL | Ford Fiesta Rally3 | 11 | 11 | 10 s | Late in TC |
| 63 | San Andrés Jordi | Gil Alberto | ESP | Peugeot 208 Rally4 | 11 | 11 | 40 s | Late in TC |
| 37 | Gazda Błażej | Jurgała Michał | POL | Renault Clio Rally3 | 10 | 10A | 10 s | Late in TC |
| 39 | Coleman Casey Jay | McArdle Killian | IRL | Ford Fiesta Rally3 | 10 | 10A | 10 s | Late in TC |
| 57 | Andersson Simon | Jonsson Jörgen | SWE | Renault Clio Rally4 | 10 | 10A | 10 s | Late in TC |
| 24 | Hadik András | Juhász István | HUN | Ford Fiesta Rally2 MkII | 8 | 8 | 10 s | Late in TC |
| 52 | Grogan Keelan | Sherlock Ayrton | IRL | Peugeot 208 Rally4 | 8 | 7E | 60 s | Early in TC |
| 39 | Coleman Casey Jay | McArdle Killian | IRL | Ford Fiesta Rally3 | 7 | 7A | 10 s | Late in TC |
| 57 | Andersson Simon | Jonsson Jörgen | SWE | Renault Clio Rally4 | 7 | 7A | 40 s | Late in TC |
| 30 | Alonso Daniel | Arboleya Ruben | ESP | Ford Fiesta Rally2 MkII | 4 | SF4 | 60 s | Steward's penalty |
| 16 | Allen Philip | Drew Craig | GBR | Škoda Fabia RS Rally2 | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 52 | Grogan Keelan | Sherlock Ayrton | IRL | Peugeot 208 Rally4 | 2 | 1C | 150 s | Late in TC |
| 53 | Dei Ceci Francesco | Lazzarini Nicolò | ITA | Peugeot 208 Rally4 | 2 | 1C | 10 s | Late in TC |

