Ajakava
| Päev 1 - 19. 03. 2025 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Sleeping Warrior SEZ | 5.16 km | 10:01 (08:01 CET) |
| Päev 2 - 20. 03. 2025 | ||||
|
|
1 | Super Special Kasarani | 4.76 km | 13:05 (11:05 CET) |
|
|
2 | Mzabibu 1 | 8.27 km | 16:43 (14:43 CET) |
| Päev 3 - 21. 03. 2025 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
3 | Camp Moran 1 | 31.40 km | 07:28 (05:28 CET) |
|
|
4 | Loldia 1 | 19.11 km | 08:56 (06:56 CET) |
|
|
5 | Kengen Geothermal 1 | 13.18 km | 10:09 (08:09 CET) |
|
|
6 | Kedong 1 | 15.10 km | 11:02 (09:02 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
7 | Camp Moran 2 | 31.40 km | 13:45 (11:45 CET) |
|
|
8 | Loldia 2 | 19.11 km | 15:13 (13:13 CET) |
|
|
9 | Kengen Geothermal 2 | 13.18 km | 16:26 (14:26 CET) |
|
|
10 | Kedong 2 | 15.10 km | 17:19 (15:19 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 4 - 22. 03. 2025 | ||||
|
|
11 | Sleeping Warrior 1 | 26.97 km | 08:35 (06:35 CET) |
|
|
12 | Elmenteita 1 | 17.31 km | 09:35 (07:35 CET) |
|
|
13 | Soysambu 1 | 28.97 km | 10:33 (08:33 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
14 | Sleeping Warrior 2 | 26.97 km | 15:05 (13:05 CET) |
|
|
15 | Elmenteita 2 | 17.31 km | 16:05 (14:05 CET) |
|
|
16 | Soysambu 2 | 28.97 km | 17:03 (15:03 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 5 - 23. 03. 2025 | ||||
|
|
17 | Mzabibu 2 | 8.27 km | 06:42 (04:42 CET) |
|
|
18 | Oserengoni 1 | 18.33 km | 07:53 (05:53 CET) |
|
|
19 | Hell's Gate 1 | 10.53 km | 09:05 (07:05 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
20 | Oserengoni 2 | 18.33 km | 11:56 (09:56 CET) |
|
|
21 | Hell's Gate 2 (Power Stage) | 10.53 km | 14:15 (12:15 CET) |
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 383.1 km | 1381.92 km | 27.72 |
| Päev 1 | 13.03 km | 3.4 | |
| Päev 2 | 157.58 km | 41.13 | |
| Päev 3 | 146.5 km | 38.24 | |
| Päev 4 | 65.99 km | 17.23 |

