Přehled penalizací
| St. č. | Jezdec | Spolujezdec | Stát | Vůz | RZ | ČK | Penalizace | Důvod penalizace |
| 63 | Ferko Zdeněk | Pertl Michal | CZE | Škoda Favorit 136 L | 5 | 5 | 30 s | Retardér |
| 11 | Kačírek Petr | Kačírková Petra | CZE | Škoda Fabia R5 | 4 | 4R | 30 s | Retardér |
| 20 | Semerád Josef | Maxa Vladislav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 4R | 30 s | Retardér |
| 62 | Blahout Milan | Hoznour Vít | CZE | Lada VFTS | 4 | 4B | 60 s | Předčasný příjezd do ČK |
| 49 | Kakrda Josef | Chomát Michal | CZE | Opel Ascona A | 4 | 4A | 60 s | Předčasný příjezd do ČK |
| 26 | Witte Tyler | Persein Danny | USA / CZE | Ford Fiesta R5 | 3 | 3B | 10 s | Pozdní do ČK |
| 62 | Blahout Milan | Hoznour Vít | CZE | Lada VFTS | 3 | 3B | 40 s | Pozdní do ČK |
| 67 | Kukla Filip | Heřman Filip | CZE | Renault Clio Rally5 | 3 | 3B | 10 s | Pozdní do ČK |
| 49 | Kakrda Josef | Chomát Michal | CZE | Opel Ascona A | 3 | 3A | 20 s | Pozdní do ČK |
| 51 | Hořejší Radek | Šlechta František | CZE | Renault Clio Sport | 3 | 3A | 40 s | Pozdní do ČK |
| 62 | Blahout Milan | Hoznour Vít | CZE | Lada VFTS | 3 | 3A | 10 s | Pozdní do ČK |
| 48 | Kdér Patrik | Těšínský Petr | CZE | Škoda 130 LR | 3 | 3 | 120 s | Pozdní do ČK |
| 53 | Klokočník Tomáš jun. | Žák Jakub | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3 | 170 s | Pozdní do ČK |
| 43 | Mandík Vladimír jun. | Toman Tadeáš | CZE | Mercedes-Benz 190 E | 2 | 2 | 230 s | Pozdní do ČK |
| 49 | Kakrda Josef | Chomát Michal | CZE | Opel Ascona A | 1 | 1B | 40 s | Pozdní do ČK |
| 47 | Hauptvogel Tomáš | Rychlý Matěj | CZE | Opel Adam Cup | 1 | 1 | 10 s | Předčasný start |
| 54 | Dostál Jan | Dostál Zdeněk | CZE | Škoda Fabia | 1 | 1 | 100 s | Pozdní do ČK |
| 23 | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav sen. | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 0 | 10 s | Pozdní do ČK |

