Penalizaciones
| Nr. | Piloto | Co-piloto | Nacionalidad | Vehículo | TC | CH | Penalización | Razón de penalización |
| 41 | Nasser Yasin | Katumba Ali | TZA / UGA | Ford Fiesta Rally2 MkII | 15 | 15 | 30 s | Late in TC |
| 46 | Nzioka Evans | Aswani Absalom | KEN | Mitsubishi Lancer Evo X | 14 | 14 | 100 s | Late in TC |
| 4 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | FIN | Hyundai i20 N Rally1 | 13 | 13C | 60 s | Late in TC |
| 40 | Anwar Hamza | Chaudry Mudasar | KEN | Ford Fiesta R5 | 13 | 13C | 20 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 13 | 13C | 10 s | Late in TC |
| 55 | McErlean Joshua | Treacy Eoin | IRL | Ford Puma Rally1 | 13 | 13C | 140 s | Late in TC |
| 4 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | FIN | Hyundai i20 N Rally1 | 13 | 13A | 70 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 13 | 13A | 10 s | Late in TC |
| 36 | Bruun Nataniel | Fernandez Sergio | BOL / ESP | Ford Fiesta Rally3 | 13 | 13 | 20 s | Late in TC |
| 37 | Vassilakis Georgios | Harryman Allan | GRC / GBR | Ford Fiesta Rally3 | 13 | 13 | 100 s | Late in TC |
| 56 | Sheghu Pauline | Ayuko Linet | KEN | Subaru Impreza STI | 13 | 13 | 30 s | Late in TC |
| 36 | Bruun Nataniel | Fernandez Sergio | BOL / ESP | Ford Fiesta Rally3 | 12 | 12 | 40 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 10 | 10C | 10 s | Late in TC |
| 45 | Davite Giancarlo | Nyiridandi Fabrice | ITA / RWA | Subaru Impreza STI | 10 | 10C | 20 s | Late in TC |
| 49 | Singh Bhogal Harpreet | Noble Gordon | KEN / GBR | Mitsubishi Lancer Evo X | 10 | 10C | 750 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 10 | 10A | 10 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 9 | 9 | 20 s | Late in TC |
| 48 | Nanji Sameer | Pala Suraj | KEN | Subaru Impreza STI | 9 | 9 | 60 s | Late in TC |
| 52 | Kanangire Christian | Shyaka Kevin | RWA | Subaru Impreza STI | 9 | 9 | 180 s | Early in TC |
| 39 | Sachania Nikhil | Patel Deep | GBR / KEN | Ford Fiesta Rally3 | 8 | 8 | 180 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 7 | 7 | 30 s | Late in TC |
| 45 | Davite Giancarlo | Nyiridandi Fabrice | ITA / RWA | Subaru Impreza STI | 7 | 7 | 120 s | Steward's penalty |
| 5 | Pajari Sami | Salminen Marko | FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | 6 | 6C | 20 s | Late in TC |
| 39 | Sachania Nikhil | Patel Deep | GBR / KEN | Ford Fiesta Rally3 | 6 | 6C | 40 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 6 | 6C | 130 s | Late in TC |
| 45 | Davite Giancarlo | Nyiridandi Fabrice | ITA / RWA | Subaru Impreza STI | 6 | 6C | 20 s | Late in TC |
| 48 | Nanji Sameer | Pala Suraj | KEN | Subaru Impreza STI | 6 | 6C | 240 s | Late in TC |
| 49 | Singh Bhogal Harpreet | Noble Gordon | KEN / GBR | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6C | 30 s | Late in TC |
| 47 | Ntambi Oscar | Muhamadi Uthumaan | UGA | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6A | 40 s | Late in TC |
| 56 | Sheghu Pauline | Ayuko Linet | KEN | Subaru Impreza STI | 6 | 6A | 90 s | Late in TC |
| 57 | Christoffersen Lisa | Mwangi Christabel | KEN | Subaru Impreza STI | 5 | 5 | 30 s | Late in TC |
| 27 | Patel Karan | Khan Tauseef | KEN | Škoda Fabia R5 | 2 | 2D | 600 s | Steward's penalty |
| 29 | Singh Vohra Samman | Sturrock Drew | KEN / GBR | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 | 2D | 600 s | Steward's penalty |
| 34 | Virani Aakif | Shah Zahir | KEN | Škoda Fabia R5 | 2 | 2D | 600 s | Steward's penalty |
| 35 | Azeli Ishmael | Ngugi John | KEN | Subaru Impreza STI | 2 | 2C | 300 s | Late in TC |
| 46 | Nzioka Evans | Aswani Absalom | KEN | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | 2C | 300 s | Late in TC |
| 29 | Singh Vohra Samman | Sturrock Drew | KEN / GBR | Škoda Fabia Rally2 Evo | 2 | 2A | 70 s | Late in TC |
| 34 | Virani Aakif | Shah Zahir | KEN | Škoda Fabia R5 | 2 | 2A | 10 s | Late in TC |
| 45 | Davite Giancarlo | Nyiridandi Fabrice | ITA / RWA | Subaru Impreza STI | 2 | 2A | 20 s | Late in TC |
| 31 | Lafarja Andrea | Maune Germán | PRY | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 | 2 | 50 s | Late in TC |
| 40 | Anwar Hamza | Chaudry Mudasar | KEN | Ford Fiesta R5 | 2 | 2 | 60 s | Late in TC |
| 35 | Azeli Ishmael | Ngugi John | KEN | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 40 s | Late in TC |
| 36 | Bruun Nataniel | Fernandez Sergio | BOL / ESP | Ford Fiesta Rally3 | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 40 | Anwar Hamza | Chaudry Mudasar | KEN | Ford Fiesta R5 | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 41 | Nasser Yasin | Katumba Ali | TZA / UGA | Ford Fiesta Rally2 MkII | 1 | 1 | 50 s | Late in TC |
| 42 | Chana Jasmeet | Chana Ravinder | KEN | Ford Fiesta R5 | 1 | 1 | 20 s | Late in TC |
| 44 | Mubiru Duncan | Kamya Joseph | UGA | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 50 s | Late in TC |
| 45 | Davite Giancarlo | Nyiridandi Fabrice | ITA / RWA | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 40 s | Late in TC |
| 46 | Nzioka Evans | Aswani Absalom | KEN | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 1 | 30 s | Late in TC |
| 47 | Ntambi Oscar | Muhamadi Uthumaan | UGA | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 1 | 30 s | Late in TC |
| 48 | Nanji Sameer | Pala Suraj | KEN | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 51 | Gakwaya Jean Claude | Mugabo Jean Claude | RWA | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 | 0 | 10 s | Late in TC |
| 57 | Christoffersen Lisa | Mwangi Christabel | KEN | Subaru Impreza STI | 1 | 0 | 10 s | Late in TC |

