PE
            Após PE
            
            | PE | Nome da PE | Extensão (km) | Tempo | Ordem na PE | Dif. p/líder (s/km) | Média, velocidade | Ordem após PE | Tempo total | Dif. p/líder | Penalização | 
| 1 | Dikkebus 1 | 14.22 | 00:08:27.5 | 13. | 00:00:26.7 1.88 | 100.87 | 89. | 00:13:27.5 | 00:05:26.7 | 00:05:00.0 | 
| 2 | Wijtschate 1 | 23.8 | 00:12:49.5 | 9. | 00:00:23.9 1.00 | 111.35 | 74. | 00:26:17.0 | 00:05:50.6 | 00:05:00.0 | 
| 3 | Mesen 1 | 7.48 | 00:04:20.3 | 7. | 00:00:05.6 0.75 | 103.45 | 71. | 00:30:37.3 | 00:05:56.2 | 00:05:00.0 | 
| 4 | Langemark | 13.77 | 00:07:31.0 | 7. | 00:00:05.8 0.42 | 109.92 | 59. | 00:38:08.3 | 00:06:01.5 | 00:05:00.0 | 
| 5 | Dikkebus 2 | 14.22 | 00:08:16.6 | 11. | 00:00:20.1 1.41 | 103.08 | 53. | 00:46:24.9 | 00:06:21.6 | 00:05:00.0 | 
| 6 | Wijtschate 2 | 23.8 | 00:12:40.9 | 8. | 00:00:24.8 1.04 | 112.60 | 34. | 00:59:05.8 | 00:06:46.4 | 00:05:00.0 | 
| 7 | Mesen 2 | 7.48 | 00:04:21.3 | 9. | 00:00:10.0 1.34 | 103.05 | 32. | 01:03:27.1 | 00:06:56.4 | 00:05:00.0 | 
| 8 | Reninge 1 | 14.5 | 00:07:48.9 | 8. | 00:00:07.0 0.48 | 111.32 | 25. | 01:11:16.0 | 00:07:01.6 | 00:05:00.0 | 
| 9 | Vieteren - Krombeke 1 | 14.17 | 00:07:37.4 | 5. | 00:00:06.8 0.48 | 111.53 | 19. | 01:18:53.4 | 00:07:08.4 | 00:05:00.0 | 
| 10 | Watou 1 | 12.32 | 00:06:46.9 | 5. | 00:00:06.2 0.50 | 109.00 | 17. | 01:25:40.3 | 00:07:10.4 | 00:05:00.0 | 
| 11 | Westouter 1 | 7.25 | 00:04:51.6 | 38. | 00:00:32.6 4.50 | 89.51 | 19. | 01:30:31.9 | 00:07:42.4 | 00:05:00.0 | 
| 12 | Kemmelberg 1 | 14.33 | 00:08:19.9 | 7. | 00:00:12.2 0.85 | 103.20 | 17. | 01:38:51.8 | 00:07:54.6 | 00:05:00.0 | 
| 13 | Lille - Eurométropole | 9.76 | 00:05:08.5 | 4. | 00:00:03.9 0.40 | 113.89 | 14. | 01:44:00.3 | 00:07:58.5 | 00:05:00.0 | 
| 14 | Hollebeke 1 | 27.56 | 00:15:54.4 | 4. | 00:00:09.1 0.33 | 103.96 | 11. | 01:59:54.7 | 00:07:44.2 | 00:05:00.0 | 
| 15 | Reninge 2 | 14.5 | 00:43:01.7 | 59. | 00:35:16.8 145.99 | 20.22 | 52. | 02:42:56.4 | 00:42:47.9 | 00:05:00.0 | 
| 16 | Vieteren - Krombeke 2 | 14.17 | 00:07:40.2 | 7. | 00:00:08.7 0.61 | 110.85 | 51. | 02:55:36.6 | 00:47:47.9 | 00:10:00.0 | 
| 17 | Watou 2 | 12.32 | 00:06:48.1 | 6. | 00:00:03.2 0.26 | 108.68 | 51. | 03:02:24.7 | 00:47:51.1 | 00:10:00.0 | 
| 18 | Westouter 2 | 7.25 | 00:04:24.0 | 6. | 00:00:04.2 0.58 | 98.86 | 49. | 03:06:48.7 | 00:47:50.0 | 00:10:00.0 | 
| 19 | Kemmelberg 2 | 14.33 | 00:08:16.4 | 3. | 00:00:01.4 0.10 | 103.92 | 51. | 03:26:05.1 | 00:58:50.4 | 00:21:00.0 | 
Informação
            | Data e hora | PE | Infomação | 
| 22.06.2014 03:06 | 20 |  (8 - Tsjoen Pieter / Chevaillier Eddy):
                            excluded - time limit exceeded | 
| 21.06.2014 18:06 | 15 | (8 - Tsjoen Pieter / Chevaillier Eddy): accident in SS 15 | 
| 21.06.2014 12:06 | 11 | (8 - Tsjoen Pieter / Chevaillier Eddy): spun | 
| 20.06.2014 14:06 | 1 | (8 - Tsjoen Pieter / Chevaillier Eddy): Penalty for change engine between shakedown and start. | 
Penalizações
                | PE 19 CH 18A | 00:11:00.0 | Early in TC | 
| PE 16 CH 16 | 00:05:00.0 | Late in TC | 
| PE 1 CH 0 | 00:05:00.0 | Steward's penalty | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
        