KP
            Na KP
            
            | KP | KP naam | Lengte [km] | Tijd | Tussenstand in KP | Verschil leider (s/km) | Gemiddelde snelheid | Tussenstand na KP | Totale tijd | Verschil leider | Straftijd | 
| 1 | Dikkebus 1 | 14.22 | 00:08:59.5 | 38. | 00:00:58.7 4.13 | 94.89 | 37. | 00:08:59.5 | 00:00:58.7 | |
| 2 | Wijtschate 1 | 23.8 | 00:13:58.2 | 46. | 00:01:32.6 3.89 | 102.22 | 38. | 00:22:57.7 | 00:02:31.3 | |
| 3 | Mesen 1 | 7.48 | 00:04:44.7 | 37. | 00:00:30.0 4.01 | 94.58 | 38. | 00:27:42.4 | 00:03:01.3 | |
| 4 | Langemark | 13.77 | 00:08:19.4 | 45. | 00:00:54.2 3.94 | 99.26 | 39. | 00:36:01.8 | 00:03:55.0 | |
| 5 | Dikkebus 2 | 14.22 | 00:09:01.0 | 40. | 00:01:04.5 4.54 | 94.62 | 37. | 00:45:02.8 | 00:04:59.5 | |
| 6 | Wijtschate 2 | 23.8 | 00:14:00.8 | 34. | 00:01:44.7 4.40 | 101.90 | 33. | 00:59:03.6 | 00:06:44.2 | |
| 7 | Mesen 2 | 7.48 | 00:04:43.9 | 34. | 00:00:32.6 4.36 | 94.85 | 35. | 01:03:47.5 | 00:07:16.8 | |
| 8 | Reninge 1 | 14.5 | 00:08:18.8 | 26. | 00:00:36.9 2.54 | 104.65 | 33. | 01:12:06.3 | 00:07:51.9 | |
| 9 | Vieteren - Krombeke 1 | 14.17 | 00:08:12.8 | 27. | 00:00:42.2 2.98 | 103.51 | 31. | 01:20:19.1 | 00:08:34.1 | |
| 10 | Watou 1 | 12.32 | 00:07:26.9 | 32. | 00:00:46.2 3.75 | 99.24 | 30. | 01:27:46.0 | 00:09:16.1 | |
| 11 | Westouter 1 | 7.25 | 00:04:52.3 | 39. | 00:00:33.3 4.59 | 89.29 | 29. | 01:32:38.3 | 00:09:48.8 | |
| 12 | Kemmelberg 1 | 14.33 | 00:09:02.3 | 31. | 00:00:54.6 3.81 | 95.13 | 29. | 01:41:40.6 | 00:10:43.4 | |
| 13 | Lille - Eurométropole | 9.76 | 00:05:35.1 | 29. | 00:00:30.5 3.13 | 104.85 | 28. | 01:47:15.7 | 00:11:13.9 | |
| 14 | Hollebeke 1 | 27.56 | 00:17:10.5 | 21. | 00:01:25.2 3.09 | 96.28 | 23. | 02:04:26.2 | 00:12:15.7 | |
| 15 | Reninge 2 | 14.5 | 00:08:23.9 | 24. | 00:00:39.0 2.69 | 103.59 | 22. | 02:12:50.1 | 00:12:41.6 | |
| 16 | Vieteren - Krombeke 2 | 14.17 | 00:08:07.6 | 18. | 00:00:36.1 2.55 | 104.62 | 22. | 02:20:57.7 | 00:13:09.0 | |
| 17 | Watou 2 | 12.32 | 00:07:19.9 | 25. | 00:00:35.0 2.84 | 100.82 | 23. | 02:28:17.6 | 00:13:44.0 | |
| 18 | Westouter 2 | 7.25 | 00:04:40.9 | 21. | 00:00:21.1 2.91 | 92.92 | 23. | 02:32:58.5 | 00:13:59.8 | |
| 19 | Kemmelberg 2 | 14.33 | 00:08:45.8 | 16. | 00:00:30.8 2.15 | 98.11 | 21. | 02:41:44.3 | 00:14:29.6 | 
Informatie
            | Datum en tijd | KP | Informatie | 
| 21.06.2014 22:06 | 20 |  (38 - Černý Jan / Kohout Pavel):
                            accident in SS 20 | 
| 21.06.2014 22:06 | 20 | (38 - Černý Jan / Kohout Pavel): rolled | 
| 21.06.2014 22:06 | 19 | (38 - Černý Jan / Kohout Pavel): was out of road in flying finish | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                        