RZ
            Po RZ
            
            | RZ | Název RZ | Délka [km] | Čas | Pořadí v RZ | Ztráta na 1. (s/km) | Pr.rychl. | Pořadí po RZ | Celkový čas | Ztráta na 1. | Penalizace | 
| 1 | Dikkebus 1 | 14.22 | 00:23:35.2 | 90. | 00:15:34.4 65.71 | 36.17 | 90. | 00:23:35.2 | 00:15:34.4 | |
| 2 | Wijtschate 1 | 23.8 | 00:14:36.0 | 65. | 00:02:10.4 5.48 | 97.81 | 84. | 00:39:01.2 | 00:18:34.8 | 00:00:50.0 | 
| 3 | Mesen 1 | 7.48 | 00:05:28.9 | 75. | 00:01:14.2 9.92 | 81.87 | 83. | 00:44:30.1 | 00:19:49.0 | 00:00:50.0 | 
| 4 | Langemark | 13.77 | 00:09:00.6 | 63. | 00:01:35.4 6.93 | 91.70 | 79. | 00:53:30.7 | 00:21:23.9 | 00:00:50.0 | 
| 5 | Dikkebus 2 | 14.22 | 00:09:08.1 | 50. | 00:01:11.6 5.04 | 93.40 | 78. | 01:02:38.8 | 00:22:35.5 | 00:00:50.0 | 
| 6 | Wijtschate 2 | 23.8 | 00:14:04.6 | 36. | 00:01:48.5 4.56 | 101.44 | 74. | 01:16:43.4 | 00:24:24.0 | 00:00:50.0 | 
| 7 | Mesen 2 | 7.48 | 00:04:47.3 | 39. | 00:00:36.0 4.81 | 93.73 | 72. | 01:21:30.7 | 00:25:00.0 | 00:00:50.0 | 
| 8 | Reninge 1 | 14.5 | 00:08:32.8 | 42. | 00:00:50.9 3.51 | 101.79 | 71. | 01:30:03.5 | 00:25:49.1 | 00:00:50.0 | 
| 9 | Vieteren - Krombeke 1 | 14.17 | 00:09:05.3 | 58. | 00:01:34.7 6.68 | 93.55 | 67. | 01:39:08.8 | 00:27:23.8 | 00:00:50.0 | 
| 10 | Watou 1 | 12.32 | 00:08:50.6 | 67. | 00:02:09.9 10.54 | 83.59 | 65. | 01:47:59.4 | 00:29:29.5 | 00:00:50.0 | 
| 11 | Westouter 1 | 7.25 | 00:04:53.0 | 42. | 00:00:34.0 4.69 | 89.08 | 63. | 01:52:52.4 | 00:30:02.9 | 00:00:50.0 | 
| 12 | Kemmelberg 1 | 14.33 | 00:09:09.8 | 38. | 00:01:02.1 4.33 | 93.83 | 60. | 02:02:02.2 | 00:31:05.0 | 00:00:50.0 | 
| 13 | Lille - Eurométropole | 9.76 | 00:05:47.8 | 50. | 00:00:43.2 4.43 | 101.02 | 59. | 02:07:50.0 | 00:31:48.2 | 00:00:50.0 | 
| 14 | Hollebeke 1 | 27.56 | 00:21:43.4 | 55. | 00:05:58.1 12.99 | 76.12 | 52. | 02:29:33.4 | 00:37:22.9 | 00:00:50.0 | 
| 15 | Reninge 2 | 14.5 | 00:08:31.4 | 32. | 00:00:46.5 3.21 | 102.07 | 49. | 02:38:04.8 | 00:37:56.3 | 00:00:50.0 | 
Přehled informací
            | Datum a čas | RZ | Informace | 
| 21.06.2014 21:06 | 16 |  (48 - Olsson Mattias / Karlsson Sophia):
                            havárie v RZ 16 | 
| 20.06.2014 21:06 | 1 | (48 - Olsson Mattias / Karlsson Sophia): šel přes střechu | 
Penalizace
                | RZ 2 ČK 2 | 00:00:50.0 | Pozdní do ČK | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
