Gyors
            Gyorsasági szakasz után 
            
            | Gyors | Gyorsasági neve | Hossza (km) | Idő | Sorrend ezen szakaszon | Kül.elsőtől (s/km) | Átlagsebesség | Sorrend ezen szakasz után | Össz. idő | Kül.elsőtől | Büntetés | 
| 1 | Dikkebus 1 | 14.22 | 00:09:16.0 | 55. | 00:01:15.2 5.29 | 92.07 | 54. | 00:09:16.0 | 00:01:15.2 | |
| 2 | Wijtschate 1 | 23.8 | 00:14:21.2 | 59. | 00:01:55.6 4.86 | 99.49 | 55. | 00:23:37.2 | 00:03:10.8 | |
| 3 | Mesen 1 | 7.48 | 00:04:45.3 | 38. | 00:00:30.6 4.09 | 94.38 | 52. | 00:28:22.5 | 00:03:41.4 | |
| 4 | Langemark | 13.77 | 00:09:33.0 | 70. | 00:02:07.8 9.28 | 86.51 | 57. | 00:37:55.5 | 00:05:48.7 | |
| 5 | Dikkebus 2 | 14.22 | 00:09:20.8 | 58. | 00:01:24.3 5.93 | 91.28 | 58. | 00:47:16.3 | 00:07:13.0 | |
| 6 | Wijtschate 2 | 23.8 | 00:14:28.4 | 49. | 00:02:12.3 5.56 | 98.66 | 50. | 01:01:44.7 | 00:09:25.3 | |
| 7 | Mesen 2 | 7.48 | 00:04:55.6 | 53. | 00:00:44.3 5.92 | 91.10 | 50. | 01:06:40.3 | 00:10:09.6 | |
| 8 | Reninge 1 | 14.5 | 00:08:42.4 | 54. | 00:01:00.5 4.17 | 99.92 | 49. | 01:15:22.7 | 00:11:08.3 | 
Információ
            | Dátum és idő | Gyors | Információ | 
| 21.06.2014 14:06 | 9 |  (69 - Fogasy Gergely / Berendi Dávid):
                            technical problem in SS 9 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                        