LK
            Peale LK
            
            | LK | Lk nimi | Pikkus (km) | Aeg | Järjekord LK | Vahe liidriga (s/km) | Keskmine kiirus | Järjekord peale LK | Aeg kokku | Vahe liidriga | Karistus | 
| 1 | Harju 1 | 2.27 | 00:01:54.7 | 17. | 00:00:06.1 2.69 | 71.25 | 17. | 00:01:54.7 | 00:00:06.1 | |
| 2 | Pihlajakoski 1 | 14.51 | 00:07:17.0 | 25. | 00:00:40.6 2.80 | 119.53 | 23. | 00:09:11.7 | 00:00:45.2 | |
| 3 | Päijälä 1 | 23.56 | 00:11:44.7 | 23. | 00:00:55.3 2.35 | 120.36 | 21. | 00:20:56.4 | 00:01:40.1 | |
| 4 | Ouninpohja 1 | 34.39 | 00:17:15.9 | 19. | 00:01:22.0 2.38 | 119.51 | 20. | 00:38:12.3 | 00:03:02.1 | |
| 5 | Himos 1 | 5.62 | 00:03:31.8 | 17. | 00:00:14.1 2.51 | 95.52 | 19. | 00:41:44.1 | 00:03:16.2 | |
| 6 | Pihlajakoski 2 | 14.51 | 00:07:08.7 | 16. | 00:00:36.7 2.53 | 121.85 | 15. | 00:48:52.8 | 00:03:52.2 | |
| 7 | Päijälä 2 | 23.56 | 00:11:29.4 | 16. | 00:00:52.5 2.23 | 123.03 | 15. | 01:00:22.2 | 00:04:40.4 | |
| 8 | Ouninpohja 2 | 34.39 | 00:16:56.5 | 14. | 00:01:19.7 2.32 | 121.79 | 15. | 01:17:18.7 | 00:05:56.8 | |
| 9 | Himos 2 | 5.62 | 00:03:26.3 | 13. | 00:00:12.9 2.30 | 98.07 | 15. | 01:20:45.0 | 00:06:09.7 | |
| 10 | Harju 2 | 2.27 | 00:01:47.4 | 13. | 00:00:04.0 1.76 | 76.09 | 14. | 01:22:32.4 | 00:06:13.2 | |
| 11 | Mökkiperä 1 | 13.84 | 00:07:19.6 | 19. | 00:00:34.3 2.48 | 113.34 | 15. | 01:29:52.0 | 00:06:47.5 | |
| 12 | Jukojärvi 1 | 21.14 | 00:10:40.9 | 15. | 00:00:45.5 2.15 | 118.75 | 15. | 01:40:32.9 | 00:07:29.1 | |
| 13 | Surkee 1 | 14.95 | 00:08:35.0 | 17. | 00:00:35.3 2.36 | 104.50 | 15. | 01:49:07.9 | 00:08:04.3 | |
| 14 | Horkka 1 | 15.59 | 00:07:49.8 | 17. | 00:00:33.1 2.12 | 119.46 | 15. | 01:56:57.7 | 00:08:37.4 | |
| 15 | Mökkiperä 2 | 13.84 | 00:07:11.3 | 16. | 00:00:32.0 2.31 | 115.52 | 15. | 02:04:09.0 | 00:09:09.3 | |
| 16 | Jukojärvi 2 | 21.14 | 00:11:02.5 | 15. | 00:00:49.8 2.36 | 114.87 | 14. | 02:15:11.5 | 00:09:59.1 | |
| 17 | Surkee 2 | 14.95 | 00:08:25.4 | 14. | 00:00:33.9 2.27 | 106.49 | 13. | 02:23:36.9 | 00:10:33.0 | |
| 18 | Horkka 2 | 15.59 | 00:07:47.6 | 14. | 00:00:30.9 1.98 | 120.03 | 13. | 02:31:24.5 | 00:11:03.9 | |
| 19 | Myhinpää 1 | 14.13 | 00:07:03.3 | 20. | 00:00:36.6 2.59 | 120.17 | 14. | 02:38:27.8 | 00:11:40.5 | |
| 20 | Myhinpää 2 (Power Stage) | 14.13 | 00:06:45.5 | 15. | 00:00:29.4 2.08 | 125.45 | 13. | 02:45:13.3 | 00:12:09.5 | 
Informatsioon
            | Kuupäev ja kellaaeg | LK | Informatsioon | 
| 02.08.2015 11:08 | 19 |  (39 - Protasov Yuriy / Cherepin Pavlo):
                            I have a little problem with my neck, and there's a lot of space behind and in front of us. I'm looking for the finish. | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                        