СУ
            После СУ
            
            | СУ | Название СУ | Длина (км) | Время | Результат на СУ | Разн.от лидера (s/km) | Ср.скорость | Результаты после СУ | Общее время | Разн.от лидера | Пенализация | 
| 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.9 | 00:01:51.4 | 25. | 00:00:11.7 6.16 | 61.40 | 25. | 00:01:51.4 | 00:00:11.7 | |
| 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 00:17:14.8 | 28. | 00:02:32.9 6.21 | 85.69 | 28. | 00:19:06.2 | 00:02:43.0 | |
| 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 00:13:44.1 | 29. | 00:01:34.0 4.52 | 90.78 | 26. | 00:32:50.3 | 00:04:16.0 | |
| 4 | Løvhaugen 1 | 19.08 | 00:13:22.6 | 27. | 00:01:46.1 5.56 | 85.58 | 26. | 00:46:12.9 | 00:06:02.1 | |
| 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 00:16:17.9 | 28. | 00:02:12.9 5.40 | 90.67 | 23. | 01:02:30.8 | 00:08:15.0 | |
| 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 00:13:16.6 | 25. | 00:01:37.1 4.67 | 93.91 | 24. | 01:15:47.4 | 00:09:38.4 | |
| 7 | Løvhaugen 2 | 19.08 | 00:12:45.7 | 26. | 00:01:56.0 6.08 | 89.71 | 24. | 01:28:33.1 | 00:11:11.9 | |
| 8 | Lesjöfors 1 | 15 | 00:11:09.5 | 23. | 00:01:31.1 6.07 | 80.66 | 20. | 01:39:42.6 | 00:12:32.6 | |
| 9 | Sågen 1 | 14.23 | 00:09:06.9 | 27. | 00:01:22.9 5.83 | 93.67 | 20. | 01:48:49.5 | 00:13:51.3 | |
| 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 00:12:38.9 | 21. | 00:01:43.1 5.68 | 86.10 | 20. | 02:01:28.4 | 00:15:22.5 | |
| 11 | Värmullsåsen 1 | 15.42 | 00:11:26.5 | 35. | 00:02:46.3 10.78 | 80.86 | 22. | 02:12:54.9 | 00:17:57.4 | |
| 12 | Lesjöfors 2 | 15 | 00:10:47.6 | 20. | 00:01:12.3 4.82 | 83.38 | 21. | 02:23:42.5 | 00:18:57.4 | |
| 13 | Sågen 2 | 14.23 | 00:08:58.6 | 24. | 00:01:08.5 4.81 | 95.11 | 21. | 02:32:41.1 | 00:19:45.2 | |
| 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 00:12:37.3 | 23. | 00:01:35.1 5.24 | 86.28 | 21. | 02:45:18.4 | 00:21:02.5 | |
| 15 | Värmullsåsen 2 | 15.42 | 00:10:19.4 | 20. | 00:01:33.7 6.08 | 89.62 | 22. | 02:55:37.8 | 00:22:21.6 | |
| 16 | SSS Karlstad 2 | 1.9 | 00:01:46.9 | 15. | 00:00:08.0 4.21 | 63.99 | 21. | 02:57:24.7 | 00:22:28.6 | |
| 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 00:11:48.9 | 24. | 00:01:59.7 6.23 | 97.55 | 22. | 03:09:13.6 | 00:24:28.3 | |
| 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 00:02:51.1 | 22. | 00:00:29.0 6.97 | 87.53 | 22. | 03:12:04.7 | 00:24:57.3 | |
| 19 | Rämmen 1 | 22.76 | 00:13:52.8 | 21. | 00:01:57.5 5.16 | 98.39 | 22. | 03:25:57.5 | 00:26:54.8 | |
| 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 00:11:29.9 | 22. | 00:01:29.9 4.68 | 100.24 | 22. | 03:37:27.4 | 00:28:14.7 | |
| 21 | Rämmen 2 | 22.76 | 00:13:36.7 | 20. | 00:01:23.8 3.68 | 100.33 | 22. | 03:51:04.1 | 00:29:31.6 | |
| 22 | Gustavsfors 2 (Power stage) | 4.16 | 00:02:45.2 | 19. | 00:00:22.5 5.41 | 90.65 | 22. | 03:53:49.3 | 00:29:52.7 | 
Информация
            | Дата и время | СУ | Информация | 
| Информация не доступна | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                        