SP
            Nach SP
            
            | SP | SP Name | Länge [km] | Zeit | Reihenfolge in SP | Diff. Führender (s/km) | Schnitt | Reihenfolge nach SP | Gesamt | Diff. Führender | Zeitstrafen | 
| 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.9 | 00:01:58.4 | 38. | 00:00:18.7 9.84 | 57.77 | 38. | 00:01:58.4 | 00:00:18.7 | |
| 2 | Vargåsen 1 | 24.63 | 00:18:10.9 | 33. | 00:03:29.0 8.49 | 81.28 | 32. | 00:20:09.3 | 00:03:46.1 | |
| 3 | Likenäs 1 | 20.78 | 00:14:15.5 | 34. | 00:02:05.4 6.03 | 87.44 | 31. | 00:34:24.8 | 00:05:50.5 | |
| 4 | Løvhaugen 1 | 19.08 | 00:13:56.5 | 34. | 00:02:20.0 7.34 | 82.11 | 31. | 00:48:21.3 | 00:08:10.5 | |
| 5 | Vargåsen 2 | 24.63 | 00:17:18.6 | 33. | 00:03:13.6 7.86 | 85.37 | 31. | 01:05:39.9 | 00:11:24.1 | |
| 6 | Likenäs 2 | 20.78 | 00:13:44.3 | 29. | 00:02:04.8 6.01 | 90.75 | 31. | 01:19:24.2 | 00:13:15.2 | |
| 7 | Løvhaugen 2 | 19.08 | 00:13:15.9 | 30. | 00:02:26.2 7.66 | 86.30 | 31. | 01:33:50.1 | 00:16:28.9 | 00:01:10.0 | 
| 8 | Lesjöfors 1 | 15 | 00:11:56.9 | 34. | 00:02:18.5 9.23 | 75.32 | 28. | 01:45:47.0 | 00:18:37.0 | 00:01:10.0 | 
| 9 | Sågen 1 | 14.23 | 00:09:24.5 | 34. | 00:01:40.5 7.06 | 90.75 | 28. | 01:55:11.5 | 00:20:13.3 | 00:01:10.0 | 
| 10 | Fredriksberg 1 | 18.15 | 00:13:14.3 | 31. | 00:02:18.5 7.63 | 82.26 | 28. | 02:08:25.8 | 00:22:19.9 | 00:01:10.0 | 
| 11 | Värmullsåsen 1 | 15.42 | 00:10:26.7 | 25. | 00:01:46.5 6.91 | 88.58 | 28. | 02:18:52.5 | 00:23:55.0 | 00:01:10.0 | 
| 12 | Lesjöfors 2 | 15 | 00:11:28.2 | 28. | 00:01:52.9 7.53 | 78.47 | 26. | 02:30:20.7 | 00:25:35.6 | 00:01:10.0 | 
| 13 | Sågen 2 | 14.23 | 00:11:30.3 | 35. | 00:03:40.2 15.47 | 74.21 | 27. | 02:41:51.0 | 00:28:55.1 | 00:01:10.0 | 
| 14 | Fredriksberg 2 | 18.15 | 00:12:56.9 | 27. | 00:01:54.7 6.32 | 84.10 | 27. | 02:54:47.9 | 00:30:32.0 | 00:01:10.0 | 
| 15 | Värmullsåsen 2 | 15.42 | 00:10:28.1 | 22. | 00:01:42.4 6.64 | 88.38 | 26. | 03:05:16.0 | 00:31:59.8 | 00:01:10.0 | 
| 16 | SSS Karlstad 2 | 1.9 | 00:02:01.0 | 34. | 00:00:22.1 11.63 | 56.53 | 26. | 03:07:17.0 | 00:32:20.9 | 00:01:10.0 | 
| 17 | Torntorp 1 | 19.21 | 00:12:33.9 | 34. | 00:02:44.7 8.57 | 91.73 | 27. | 03:19:50.9 | 00:35:05.6 | 00:01:10.0 | 
| 18 | Gustavsfors 1 | 4.16 | 00:02:59.8 | 30. | 00:00:37.7 9.06 | 83.29 | 27. | 03:22:50.7 | 00:35:43.3 | 00:01:10.0 | 
| 19 | Rämmen 1 | 22.76 | 00:14:31.4 | 27. | 00:02:36.1 6.86 | 94.03 | 27. | 03:37:22.1 | 00:38:19.4 | 00:01:10.0 | 
| 20 | Torntorp 2 | 19.21 | 00:12:12.8 | 30. | 00:02:12.8 6.91 | 94.37 | 27. | 03:49:34.9 | 00:40:22.2 | 00:01:10.0 | 
| 21 | Rämmen 2 | 22.76 | 00:14:20.4 | 28. | 00:02:07.5 5.60 | 95.23 | 27. | 04:03:55.3 | 00:42:22.8 | 00:01:10.0 | 
| 22 | Gustavsfors 2 (Power stage) | 4.16 | 00:02:59.9 | 29. | 00:00:37.2 8.94 | 83.25 | 27. | 04:06:55.2 | 00:42:58.6 | 00:01:10.0 | 
Information
            | Datum und Zeit | SP | Information | 
| Keine Information verfügbar | ||
Strafen
                | SP 7 ZK 7E | 00:01:00.0 | Zu spät an ZK | 
| SP 7 ZK 7C | 00:00:10.0 | Zu spät an ZK | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
