OS
            Po OS
            
            | OS | Nazwa OS | Długość [km] | Czas | Kolejność na OS | Strata do lidera (s/km) | Śred. prędkość | Kolejność po OS | Łączny czas | Strata do lidera | Kary | 
| 1 | Harju 1 | 3.48 | 00:03:26.5 | 61. | 00:00:47.5 13.65 | 60.67 | 61. | 00:03:26.5 | 00:00:47.5 | |
| 2 | Laukaa 1 | 11.78 | 00:07:29.0 | 60. | 00:01:52.9 9.58 | 94.45 | 60. | 00:10:55.5 | 00:02:38.4 | |
| 3 | Lankamaa 1 | 14.21 | 00:08:36.3 | 59. | 00:02:38.5 11.15 | 99.08 | 58. | 00:19:31.8 | 00:05:16.9 | |
| 4 | Myhinpää 1 | 15.51 | 00:09:21.4 | 58. | 00:02:25.7 9.39 | 99.46 | 57. | 00:28:53.2 | 00:07:42.6 | |
| 5 | Halttula 1 | 9.14 | 00:05:31.5 | 51. | 00:01:10.5 7.71 | 99.26 | 55. | 00:35:24.7 | 00:09:53.1 | 00:01:00.0 | 
| 6 | Laukaa 2 | 11.78 | 00:07:39.0 | 55. | 00:01:58.5 10.06 | 92.39 | 55. | 00:43:03.7 | 00:11:51.6 | 00:01:00.0 | 
| 7 | Lankamaa 2 | 14.21 | 00:08:26.0 | 53. | 00:02:20.3 9.87 | 101.10 | 54. | 00:51:29.7 | 00:14:11.9 | 00:01:00.0 | 
| 8 | Myhinpää 2 | 15.51 | 00:09:21.4 | 52. | 00:02:21.8 9.14 | 99.46 | 54. | 01:00:51.1 | 00:16:25.9 | 00:01:00.0 | 
| 9 | Halttula 2 | 9.14 | 00:05:38.6 | 49. | 00:01:17.9 8.52 | 97.18 | 53. | 01:06:29.7 | 00:17:42.6 | 00:01:00.0 | 
| 10 | Harju 2 | 3.48 | 00:04:01.7 | 52. | 00:01:17.2 22.18 | 51.83 | 53. | 01:10:31.4 | 00:18:57.0 | 00:01:00.0 | 
| 11 | Västilä 1 | 18.94 | 00:12:22.6 | 57. | 00:03:53.1 12.31 | 91.82 | 53. | 01:22:54.0 | 00:22:50.1 | 00:01:00.0 | 
| 12 | Päijälä 1 | 20.19 | 00:13:42.0 | 54. | 00:04:03.0 12.04 | 88.42 | 52. | 01:36:36.0 | 00:26:53.1 | 00:01:00.0 | 
| 13 | Rapsula 1 | 20.56 | 00:13:44.1 | 51. | 00:03:48.9 11.13 | 89.81 | 51. | 01:50:20.1 | 00:30:42.0 | 00:01:00.0 | 
| 14 | Vekkula 1 | 20.65 | 00:13:56.0 | 51. | 00:03:46.6 10.97 | 88.92 | 50. | 02:04:16.1 | 00:34:28.6 | 00:01:00.0 | 
| 15 | Västilä 2 | 18.94 | 00:11:44.6 | 48. | 00:03:21.2 10.62 | 96.77 | 50. | 02:16:00.7 | 00:37:49.8 | 00:01:00.0 | 
| 16 | Päijälä 2 | 20.19 | 00:13:03.2 | 44. | 00:03:31.2 10.46 | 92.80 | 48. | 02:29:03.9 | 00:41:21.0 | 00:01:00.0 | 
| 17 | Rapsula 2 | 20.56 | 00:13:06.9 | 41. | 00:03:17.9 9.63 | 94.06 | 46. | 02:42:10.8 | 00:44:38.9 | 00:01:00.0 | 
| 18 | Vekkula 2 | 20.65 | 00:15:51.7 | 40. | 00:05:18.9 15.44 | 78.11 | 45. | 02:58:02.5 | 00:49:55.5 | 00:01:00.0 | 
| 19 | Moksi-Sahloinen 1 | 16.56 | 00:10:47.6 | 49. | 00:03:12.7 11.64 | 92.06 | 43. | 03:08:50.1 | 00:53:08.2 | 00:01:00.0 | 
| 20 | Himos-Jämsä 1 | 9.26 | 00:06:57.0 | 48. | 00:01:52.6 12.16 | 79.94 | 42. | 03:15:47.1 | 00:54:56.6 | 00:01:00.0 | 
| 21 | Moksi-Sahloinen 2 | 16.56 | 00:10:11.0 | 47. | 00:02:44.3 9.92 | 97.57 | 41. | 03:25:58.1 | 00:57:40.9 | 00:01:00.0 | 
| 22 | Himos-Jämsä 2 (Power Stage) | 9.26 | 00:06:47.3 | 47. | 00:01:53.2 12.22 | 81.84 | 41. | 03:33:15.4 | 01:00:04.1 | 00:01:30.0 | 
Informacje
            | Data i czas | OS | Informacja | 
| Informacje niedostępne | ||
Kary
                | OS 22 KC 22B | 00:00:30.0 | Late in TC | 
| OS 5 KC 5B | 00:01:00.0 | Early in TC | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
