Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 73 | Pokorný Zdeněk | Teplá Veronika | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13 | 13 | 10 s | Late in TC |
| 5 | Flodin Patrik | Bergsten Göran | SWE | Ford Fiesta S2000 | 12 | 12C | 150 s | Late in TC |
| 73 | Pokorný Zdeněk | Teplá Veronika | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12 | 12C | 60 s | Early in TC |
| 109 | Chodura Petr sen. | Chodura Petr jun. | CZE | Honda Civic Vti | 12 | 12C | 20 s | Late in TC |
| 69 | Zpěvák Daniel | Mišurec Petr | CZE | Suzuki Ignis S1600 | 12 | 12A | 60 s | Early in TC |
| 97 | Vojáček Josef | Zábojník Roman | CZE | Honda Civic Vti | 12 | 12A | 10 s | Late in TC |
| 61 | Chentre Elwis | D'Herin Igor | ITA | Škoda Fabia R2 | 12 | 12 | 10 s | Jump start |
| 33 | Rongits Attila | Tóth Zsolt | HUN | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11 | 11A | 10 s | Late in TC |
| 66 | Vágner Miloš | Škardová Martina | CZE | Citroën C2 S1600 | 11 | 11A | 10 s | Late in TC |
| 69 | Zpěvák Daniel | Mišurec Petr | CZE | Suzuki Ignis S1600 | 11 | 11A | 10 s | Late in TC |
| 70 | Kačírek Petr | Černoch Bohumil | CZE | Subaru Impreza STI | 11 | 11 | 60 s | Early in TC |
| 49 | Kornicki Szymon | Hundla Robert | POL | Citroën DS3 R3T | 10 | 9E | 10 s | Late in TC |
| 111 | Laurent Dominique | Mastacan Jan | FRA / CZE | Peugeot 206 RC | 10 | 9E | 10 s | Late in TC |
| 69 | Zpěvák Daniel | Mišurec Petr | CZE | Suzuki Ignis S1600 | 9 | 9C | 10 s | Late in TC |
| 12 | Sołowow Michał | Baran Maciej | POL | Peugeot 207 S2000 | 7 | 7C | 10 s | Late in TC |
| 88 | Rada Martin | Jugas Jaroslav | CZE | Alfa Romeo 147 | 7 | 7C | 60 s | Late in TC |
| 11 | Tarabus Jaromír | Trunkát Daniel | CZE | Škoda Fabia S2000 | 7 | 7 | 20 s | Late in TC |
| 72 | Zdráhala Zdeněk | Rýdlová Markéta | CZE | Subaru Impreza STI | 6 | 6 | 10 s | Jump start |
| 25 | Nikara Jarkko | Kalliolepo Jarkko | FIN | Subaru Impreza Sti R4 | 3 | 3C | 10 s | Late in TC |
| 45 | Medici Davide | De Luis Daniele | ITA | Renault Clio S1600 | 3 | 3C | 10 s | Late in TC |
| 79 | Janczak Rafał | Grudziński Michał | POL | Citroën C2 R2 Max | 3 | 3 | 10 s | Late in TC |
| 5 | Flodin Patrik | Bergsten Göran | SWE | Ford Fiesta S2000 | 2 | 1D | 10 s | Late in TC |
| 25 | Nikara Jarkko | Kalliolepo Jarkko | FIN | Subaru Impreza Sti R4 | 2 | 1D | 50 s | Late in TC |
| 97 | Vojáček Josef | Zábojník Roman | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 1C | 70 s | Late in TC |
| 97 | Vojáček Josef | Zábojník Roman | CZE | Honda Civic Vti | 2 | 1B | 70 s | Late in TC |
| 104 | Yakimakho Dmitri | Zakharava Volha | BLR | Citroën C2 R2 | 1 | 1A | 10 s | Late in TC |

