Horaire
| Journée 1 - 07. 03. 2013 | ||||
|
|
1 | Monster Street Stage Guanajuato 1 | 1.05 km | 20:09 (08. 03. 2013 03:09 CET) |
|
|
2 | Parque Bicentenario 1 | 2.60 km | 20:47 (08. 03. 2013 03:47 CET) |
| Journée 2 - 08. 03. 2013 | ||||
| Parc d'assistance | ||||
|
|
3 | El Cubilete 1 | 21.91 km | 07:23 (14:23 CET) |
|
|
4 | Las Minas 1 | 15.31 km | 08:11 (15:11 CET) |
|
|
5 | Los Mexicanos 1 | 9.76 km | 08:52 (15:52 CET) |
|
|
6 | El Chocolate 1 | 30.57 km | 09:35 (16:35 CET) |
|
|
7 | Street Stage León 1 | 1.23 km | 11:38 (18:38 CET) |
| Parc d'assistance | ||||
|
|
8 | El Cubilete 2 | 21.91 km | 13:33 (20:33 CET) |
|
|
9 | Las Minas 2 | 15.31 km | 14:21 (21:21 CET) |
|
|
10 | Los Mexicanos 2 | 9.76 km | 15:02 (22:02 CET) |
|
|
11 | El Chocolate 2 | 30.57 km | 15:45 (22:45 CET) |
|
|
12 | Super Special 1 | 2.21 km | 18:00 (09. 03. 2013 01:00 CET) |
|
|
13 | Super Special 2 | 2.21 km | 18:05 (09. 03. 2013 01:05 CET) |
| Parc d'assistance | ||||
| Journée 3 - 09. 03. 2013 | ||||
| Parc d'assistance | ||||
|
|
14 | Ibarrilla 1 | 30.04 km | 08:58 (15:58 CET) |
|
|
15 | Otates 1 | 42.17 km | 10:16 (17:16 CET) |
|
|
16 | Street Stage León 2 | 1.23 km | 11:59 (18:59 CET) |
| Parc d'assistance | ||||
|
|
17 | Ibarrilla 2 | 30.04 km | 14:04 (21:04 CET) |
|
|
18 | Otates 2 | 42.17 km | 15:22 (22:22 CET) |
|
|
19 | Super Special 3 | 2.21 km | 17:12 (10. 03. 2013 00:12 CET) |
|
|
20 | Super Special 4 | 2.21 km | 17:17 (10. 03. 2013 00:17 CET) |
| Parc d'assistance | ||||
| Journée 4 - 10. 03. 2013 | ||||
| Parc d'assistance | ||||
|
|
21 | Guanajuatito | 54.85 km | 08:58 (15:58 CET) |
|
|
22 | Derramadero Power Stage | 21.14 km | 10:31 (17:31 CET) |
|
|
23 | Super Special 5 | 4.42 km | 11:46 (18:46 CET) |
| Parc d'assistance | ||||
| ES | Extension de la compétition | % | |
| Extension de la compétition: | 394.88 km | 1026.3 km | 38.48 |
| Étape 1 | 3.65 km | 0.92 | |
| Étape 2 | 160.75 km | 40.71 | |
| Étape 3 | 150.07 km | 38 | |
| Étape 4 | 80.41 km | 20.36 |

