Ποινές
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | ΕΔ | TC | Ποινή | Λόγος ποινής |
| 2 | Tomaštík Jaromír | Novák Jaroslav | CZE | Subaru Impreza WRC | 5 | 5 | 30 s | Retarder |
| 29 | Hrachovec Martin | Vránská Sichová Hana | CZE | Škoda 130 RS | 5 | 5 | 30 s | Retarder |
| 61 | Tomečka Martin | Trlifaj Martin | CZE | Honda Civic Vti | 3 | 3 | 20 s | Retarder |
| 12 | Čuřín Vlastimil | Vorel Václav | CZE | Škoda Favorit 136 L | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 42 | Nohál David | Čapka Alexander | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 2 | 2 | 90 s | Late in TC |
| 42 | Nohál David | Čapka Alexander | CZE | Škoda Felicia Kit Car | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 45 | Halfar Martin | Michálek Jaromír | CZE | Škoda Favorit 136 L | 1 | 1 | 30 s | Retarder |

