Ajakava
| Päev 1 - 16. 05. 2014 | ||||
|
|
1 | Super RZ Klatovský okruh | 11.88 km | 16:15 CET |
| Teenindusala | ||||
|
|
2 | Buková - Kdyně 1 | 15.41 km | 17:41 CET |
|
|
3 | Hodousice - Víteň 1 | 9.64 km | 18:30 CET |
| Teenindusala | ||||
|
|
4 | Buková - Kdyně 2 | 15.41 km | 20:28 CET |
|
|
5 | Hodousice - Víteň 2 | 9.64 km | 21:17 CET |
| Teenindusala | ||||
| Päev 2 - 17. 05. 2014 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
6 | Pohorsko - Víska 1 | 14.93 km | 08:26 CET |
|
|
7 | Malenice - Záhoří 1 | 17.00 km | 09:17 CET |
|
|
8 | Hoslovice - Mačice 1 | 11.64 km | 10:16 CET |
|
|
9 | Lipová Lhota - Čejkovy 1 | 6.21 km | 10:54 CET |
| Teenindusala | ||||
|
|
10 | Pohorsko - Víska 2 | 14.93 km | 13:49 CET |
|
|
11 | Malenice - Záhoří 2 | 17.00 km | 14:40 CET |
|
|
12 | Hoslovice - Mačice 2 | 11.64 km | 15:39 CET |
|
|
13 | Lipová Lhota - Čejkovy 2 | 6.21 km | 16:17 CET |
| Teenindusala | ||||
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 161.54 km | 397.99 km | 40.59 |
| Päev 1 | 61.98 km | 38.37 | |
| Päev 2 | 99.56 km | 61.63 |

