Horaire
| Journée 1 - 22. 05. 2015 | ||||
| 
                                 | 
                        1 | SSS České Budějovice 1 | 2.18 km | 16:00 CET | 
| 
                                 | 
                        2 | Slavkov 1 | 11.51 km | 17:25 CET | 
| 
                                 | 
                        3 | Rožmitál 1 | 9.37 km | 17:49 CET | 
| 
                                 | 
                        4 | Ján 1 | 13.39 km | 18:28 CET | 
| Parc d'assistance | ||||
| 
                                 | 
                        5 | Slavkov 2 | 11.51 km | 21:05 CET | 
| 
                                 | 
                        6 | Rožmitál 2 | 9.37 km | 21:29 CET | 
| 
                                 | 
                        7 | Ján 2 | 13.39 km | 22:08 CET | 
| Parc d'assistance | ||||
| Journée 2 - 23. 05. 2015 | ||||
| 
                                 | 
                        8 | Kohout 1 | 9.28 km | 08:06 CET | 
| 
                                 | 
                        9 | Malonty 1 | 22.66 km | 08:35 CET | 
| 
                                 | 
                        10 | Kohout 2 | 9.28 km | 10:28 CET | 
| 
                                 | 
                        11 | SSS České Budějovice 2 | 2.18 km | 11:26 CET | 
| Parc d'assistance | ||||
| 
                                 | 
                        12 | Malonty 2 | 22.66 km | 13:06 CET | 
| 
                                 | 
                        13 | Lipno 1 | 13.76 km | 14:18 CET | 
| Parc d'assistance | ||||
| 
                                 | 
                        14 | Lipno 2 | 13.76 km | 16:28 CET | 
| ES | Extension de la compétition | % | |
| Extension de la compétition: | 164.3 km | 566.57 km | 29 | 
| Étape 1 | 70.72 km | 43.04 | |
| Étape 2 | 93.58 km | 56.96 | 

