Zeitstrafen
| Nr. | Pilot | Co-Pilot | Nationalität | Fahrzeug | SP | ZK | Zeitstrafen | Grund für die Zeitstrafe |
| 32 | Lamot Dariusz | Michalewicz Marcin | POL | Peugeot 208 R2 | 8 | 8R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 60 | Odvrša Jiří | Pecháček Petr | CZE | Škoda Felicia | 7 | 7R | 20 s | Schikane ausgelassen |
| 66 | Smékal Jan | Smékal Zdeněk | CZE | Suzuki Swift Sport | 7 | 7R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 40 | Vojáček Josef | Voltner Karel | CZE | Honda Civic Vti | 7 | 7 | 10 s | Frühstart |
| 32 | Lamot Dariusz | Michalewicz Marcin | POL | Peugeot 208 R2 | 5 | 5 | 30 s | Zu spät an ZK |
| 37 | Koutek Radim | Gajdošík Zdeněk | CZE | Renault Clio Sport | 5 | 5 | 10 s | Frühstart |
| 34 | Guryča Tomáš | Topič Marek | CZE | Renault Clio Sport | 4 | 4R | 5 s | Schikane ausgelassen |
| 42 | Hrabec Zbyněk | Michálek Jaromír | CZE | Honda Civic Vti | 4 | 4R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 73 | Hrachovcová Jarmila | Poláček Martin | CZE | Honda Civic Vti | 3 | 3A | 50 s | Zu spät an ZK |
| 77 | Urban Tomáš | Čížková Jana | CZE | Škoda Favorit 136 L | 3 | 3A | 20 s | Zu spät an ZK |
| 14 | Vopatřil Martin | Večerka Michal | CZE | Peugeot 208 R2 | 2 | 2R | 5 s | Schikane ausgelassen |
| 31 | Sommer Jiří | Lasevič Richard | CZE | Citroën C2 R2 Max | 2 | 2 | 10 s | Frühstart |
| 3 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Škoda Fabia S2000 | 1 | 1R | 5 s | Schikane ausgelassen |
| 6 | Firla Lumír | Jugas Jaroslav | CZE | Subaru Impreza STI | 1 | 1R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 27 | Hůla Radek | Bureš Lukáš | CZE | Opel Adam Cup | 1 | 1R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 29 | Hordossy Robert | Palivec Štěpán | CZE | Opel Adam Cup | 1 | 1R | 5 s | Schikane ausgelassen |
| 32 | Lamot Dariusz | Michalewicz Marcin | POL | Peugeot 208 R2 | 1 | 1R | 5 s | Schikane ausgelassen |
| 46 | Vedra Pavel | Jugasová Karolína | CZE | Škoda Fabia | 1 | 1R | 30 s | Schikane ausgelassen |
| 75 | Carbol Tomáš | Smrčková Kristýna | CZE | Škoda 120 S | 1 | 1 | 10 s | Frühstart |

