Ωράριο
| Ημέρα 1 - 03. 03. 2016 | ||||
|
|
1 | Street Stage GTO | 1.09 km | 20:10 (04. 03. 2016 03:10 CET) |
|
|
2 | Super Special 1 | 2.30 km | 21:30 (04. 03. 2016 04:30 CET) |
|
|
3 | Super Special 2 | 2.30 km | 21:35 (04. 03. 2016 04:35 CET) |
| Ημέρα 2 - 04. 03. 2016 | ||||
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
4 | El Chocolate 1 | 54.21 km | 09:18 (16:18 CET) |
|
|
5 | Las Minas 1 | 15.36 km | 10:41 (17:41 CET) |
|
|
6 | Street Stage León 1 | 1.41 km | 12:14 (19:14 CET) |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
7 | El Chocolate 2 | 54.21 km | 14:27 (21:27 CET) |
|
|
8 | Las Minas 2 | 15.36 km | 15:50 (22:50 CET) |
|
|
9 | Super Special 3 | 2.30 km | 17:20 (05. 03. 2016 00:20 CET) |
|
|
10 | Super Special 4 | 2.30 km | 17:25 (05. 03. 2016 00:25 CET) |
| Χώρος σέρβις | ||||
| Ημέρα 3 - 05. 03. 2016 | ||||
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
11 | Ibarrilla | 30.38 km | 08:53 (15:53 CET) |
|
|
12 | Otates 1 | 42.62 km | 10:11 (17:11 CET) |
|
|
13 | El Brinco 1 | 7.15 km | 11:14 (18:14 CET) |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
14 | Agua Zarca | 16.47 km | 14:08 (21:08 CET) |
|
|
15 | Otates 2 | 42.62 km | 15:36 (22:36 CET) |
|
|
16 | El Brinco 2 | 7.15 km | 16:39 (23:39 CET) |
|
|
17 | Super Special 5 | 2.30 km | 17:34 (06. 03. 2016 00:34 CET) |
|
|
18 | Super Special 6 | 2.30 km | 17:39 (06. 03. 2016 00:39 CET) |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
19 | Street Stage León 2 | 1.41 km | 20:35 (06. 03. 2016 03:35 CET) |
| Ημέρα 4 - 06. 03. 2016 | ||||
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
20 | Guanajuato | 80.00 km | 08:03 (15:03 CET) |
|
|
21 | Agua Zarca Power Stage | 16.47 km | 12:08 (19:08 CET) |
| Χώρος σέρβις | ||||
| ΕΔ | Μήκος αγώνα | % | |
| Μήκος αγώνα: | 399.71 km | 1077.08 km | 37.11 |
| Σκέλος 1 | 150.84 km | 37.74 | |
| Σκέλος 2 | 152.4 km | 38.13 | |
| Σκέλος 3 | 96.47 km | 24.13 |

