Startovní pořadí do 1. etapy
Počet posádek: 67
| Poř. | St. č. | Soutěžící | Jezdec | Spolujezdec | Stát | Vůz | Skup. | Priorita | Čas | 
| 1. | 104 | Washio Shunichi | Washio Shunichi | Kono Isao | JPN | Toyota Vitz | RC5 | 18:37 17:37CET | |
| 2. | 103 | Izuno Kohei | Izuno Kohei | Yasui Takahiro | JPN | Toyota Vitz | RC5 | 18:38 17:38CET | |
| 3. | 102 | Kaisanlahti Raimo | Kaisanlahti Raimo | Sparre Aki | FIN | Ford Fiesta R2 | RC4 | 18:39 17:39CET | |
| 4. | 101 | Poom Roland | Poom Roland | Järveoja Ken | EST | Ford Fiesta R2T | RC4 | 18:40 17:40CET | |
| 5. | 100 | Waterman Alex | Waterman Alex | Thomas Harry | GBR | Ford Fiesta R2T | RC4 | 18:41 17:41CET | |
| 6. | 98 | Markkanen Kalle | Markkanen Kalle | Nyholm Tommy | FIN | Citroën C2 R2 Max | RC4 | 18:42 17:42CET | |
| 7. | 97 | Lähdeniemi Arttu | Lähdeniemi Arttu | Suutarinen Aki | FIN | Ford Fiesta R2T | RC4 | 18:43 17:43CET | |
| 8. | 96 | Manninen Markus | Manninen Markus | Ranta Arto | FIN | Ford Fiesta R2 | RC4 | 18:44 17:44CET | |
| 9. | 94 | Szabó Zoltán | Szabó Zoltán | Szabó Krisztián | HUN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:45 17:45CET | |
| 10. | 93 | Hytönen Kari | Hytönen Kari | Lidebjer Granberg Ida | FIN / SWE | Škoda Fabia S2000 | RC2 | 18:46 17:46CET | |
| 11. | 92 | Lavio Jaakko | Lavio Jaakko | Haataja Pasi | FIN | Subaru Impreza STI | 18:47 17:47CET | ||
| 12. | 91 | Tuuri Jari | Tuuri Jari | Ruotsalainen Jukka | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:48 17:48CET | |
| 13. | 89 | Team MRF Tyres | Gill Gaurav | MacNeall Glenn | IND / AUS | Ford Fiesta R5 | RC2 | 18:49 17:49CET | |
| 14. | 87 | Pynnönen Ville | Pynnönen Ville | Hantunen Timo | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:50 17:50CET | |
| 15. | 86 | Hämäläinen Kari | Hämäläinen Kari | Pietiläinen Risto | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:51 17:51CET | |
| 16. | 85 | Monelius Mattias | Monelius Mattias | Gustafsson Erik | SWE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:53 17:53CET | |
| 17. | 84 | Kiviniemi Kristian | Kiviniemi Kristian | Kangas Matti | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:55 17:55CET | |
| 18. | 83 | Printsport | Pieniążek Łukasz | Mazur Przemysław | POL | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:57 17:57CET | |
| 19. | 82 | Mänty Marko | Mänty Marko | Mäkelä Joni | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 18:59 17:59CET | |
| 20. | 81 | Asunmaa Teemu | Asunmaa Teemu | Mannisenmäki Ville | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 19:01 18:01CET | |
| 21. | 78 | Garrod Darren | Takale Sanjay | Garrod Darren | IND / GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3 | 19:03 18:03CET | 
| 22. | 76 | Lario Taisko | Lario Taisko | Hämäläinen Tatu | FIN | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3 | 19:05 18:05CET | 
| 23. | 74 | Accornero Umberto | Accornero Umberto | Barone Maurizio | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:07 18:07CET | 
| 24. | 73 | Williams Tom | Williams Tom | Hall Philip | GBR | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:09 18:09CET | 
| 25. | 72 | Fernàndez Emilio | Fernàndez Emilio | Riquelme Joaquin | CHL | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:11 18:11CET | 
| 26. | 71 | OT Racing | Torn Ken | Sikk Kuldar | EST | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:13 18:13CET | 
| 27. | 70 | Castrol Ford Team Türkiye | Banaz Buğra | Erdener Burak | TUR | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:15 18:15CET | 
| 28. | 69 | Holder David | Holder David | Farmer Jason | NZL | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:17 18:17CET | 
| 29. | 68 | Devine Callum | Devine Callum | Hoy Brian | IRL | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:19 18:19CET | 
| 30. | 67 | ACI Team Italia WRC | Oldrati Enrico | Fappani Danilo | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:21 18:21CET | 
| 31. | 66 | ADAC Sachsen e.V. | Tannert Julius | Heigl Jürgen | DEU / AUT | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:23 18:23CET | 
| 32. | 65 | ACI Team Italia WRC | Bottarelli Luca | Fenoli Manuel | ITA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:25 18:25CET | 
| 33. | 64 | Folb Terry | Folb Terry | Bronner Kévin | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:27 18:27CET | 
| 34. | 63 | Équipe De France FFSA Rallye | Franceschi Jean-Baptiste | Courbon Romain | FRA | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:29 18:29CET | 
| 35. | 62 | Bergkvist Emil | Bergkvist Emil | Sjöberg Joakim | SWE | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:31 18:31CET | 
| 36. | 61 | Rådström Dennis | Rådström Dennis | Johansson Johan | SWE | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:33 18:33CET | 
| 37. | 75 | Team Flying Finn | Hokkala Henri | Pahkala Kimmo | FIN | Ford Fiesta R2T | RC4 | 3 | 19:45 18:45CET | 
| 38. | 41 | Škoda Motorsport | Rovanperä Kalle | Halttunen Jonne | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 19:48 18:48CET | 
| 39. | 38 | Hyundai Motorsport | Huttunen Jari | Linnaketo Antti | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2 | 19:51 18:51CET | 
| 40. | 33 | Tommi Mäkinen Racing | Katsuta Takamoto | Salminen Marko | JPN / FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 19:54 18:54CET | 
| 41. | 12 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Al Qassimi Khalid | Patterson Chris | ARE / GBR | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 | 19:57 18:57CET | 
| 42. | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Paddon Hayden | Marshall Sebastian | NZL / GBR | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | 20:00 19:00CET | 
| 43. | 3 | M-Sport Ford World Rally Team | Suninen Teemu | Markkula Mikko | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 | 20:03 19:03CET | 
| 44. | 10 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Østberg Mads | Eriksen Torstein | NOR | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 | 20:06 19:06CET | 
| 45. | 11 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | Breen Craig | Martin Scott | IRL / GBR | Citroën C3 WRC | RC1 | 1 | 20:09 19:09CET | 
| 46. | 7 | Toyota Gazoo Racing WRT | Latvala Jari-Matti | Anttila Miikka | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1 | 20:12 19:12CET | 
| 47. | 2 | M-Sport Ford World Rally Team | Evans Elfyn | Barritt Daniel | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 | 20:15 19:15CET | 
| 48. | 4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Mikkelsen Andreas | Jæger Anders | NOR | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | 20:18 19:18CET | 
| 49. | 9 | Toyota Gazoo Racing WRT | Lappi Esapekka | Ferm Janne | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1 | 20:21 19:21CET | 
| 50. | 8 | Toyota Gazoo Racing WRT | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1 | 20:24 19:24CET | 
| 51. | 1 | M-Sport Ford World Rally Team | Ogier Sébastien | Ingrassia Julien | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | 1 | 20:27 19:27CET | 
| 52. | 5 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | 20:30 19:30CET | 
| 53. | 31 | Škoda Motorsport | Veiby Ole Christian | Skjærmoen Stig Rune | NOR | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:33 19:33CET | 
| 54. | 32 | Greensmith Gus | Greensmith Gus | Parry Craig | GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 20:35 19:35CET | 
| 55. | 34 | ACI Team Italia WRC | Andolfi Fabio | Inglesi Emanuele | ITA | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:37 19:37CET | 
| 56. | 35 | BRC Racing Team | Loubet Pierre-Louis | Landais Vincent | FRA | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2 | 20:39 19:39CET | 
| 57. | 36 | Citroën Total | Lefebvre Stéphane | Moreau Gabin | FRA | Citroën C3 R5 | RC2 | 2 | 20:41 19:41CET | 
| 58. | 37 | Tommi Mäkinen Racing | Arai Hiroki | Lehtinen Jarmo | JPN / FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 20:43 19:43CET | 
| 59. | 39 | Ciamin Nicolas | Ciamin Nicolas | De La Haye Thibault | FRA | Hyundai i20 R5 | RC2 | 2 | 20:45 19:45CET | 
| 60. | 40 | Motorsport Italia srl | Guerra Benito | Rozada Borja | MEX / ESP | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:47 19:47CET | 
| 61. | 42 | Stugemo Lars | Stugemo Lars | Lexe Karl-Olof | SWE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:49 19:49CET | 
| 62. | 43 | Castrol Ford Team Türkiye | Bostanci Murat | Vatansever Onur | TUR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 20:51 19:51CET | 
| 63. | 44 | Citroën Total | Tempestini Simone | Itu Sergiu | ROU | Citroën C3 R5 | RC2 | 2 | 20:53 19:53CET | 
| 64. | 45 | TGS Worldwide OU | Pietarinen Eerik | Raitanen Juhana | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:55 19:55CET | 
| 65. | 46 | Printsport | Lindholm Emil | Korhonen Mikael | FIN | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2 | 20:57 19:57CET | 
| 66. | 47 | Tommi Makinen Racing 2 | Nikara Jarkko | Adachi Sayaka | FIN / JPN | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 20:59 19:59CET | 
| 67. | 48 | M-Sport Ford World Rally Team | Virtanen Jouni | Mälkönen Enni | FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 | 21:01 20:01CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                