Penalità
| Nº | Pilota | Co-pilota | Nazionalità | Vettura | PS | CO | Penalità | Ragione penalità |
| 88 | Uribe Oscar | Uribe Mauricio | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 22 | 22C | 20 s | Late in TC |
| 5 | Neuville Thierry | Gilsoul Nicolas | BEL | Hyundai i20 Coupe WRC | 22 | 22 | 250 s | Late in TC |
| 8 | Tänak Ott | Järveoja Martin | EST | Toyota Yaris WRC | 22 | 22 | 270 s | Late in TC |
| 90 | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta | 22 | 22 | 10 s | Late in TC |
| 61 | Williams Tom | Hall Philip | GBR | Ford Fiesta R2T | 22 | 21A | 220 s | Late in TC |
| 89 | Jocius Deividas | Zvicevičius Donatas | LTU | Ford Fiesta | 22 | 21A | 340 s | Late in TC |
| 61 | Williams Tom | Hall Philip | GBR | Ford Fiesta R2T | 21 | 21 | 50 s | Late in TC |
| 86 | Jaramillo Julián | Marín Gabriél | COL / MEX | Subaru Impreza STI | 19 | 18D | 100 s | Late in TC |
| 83 | Name Francisco | Zapata Armando | MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | 16 | 16 | 30 s | Late in TC |
| 88 | Uribe Oscar | Uribe Mauricio | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 16 | 16 | 30 s | Late in TC |
| 90 | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta | 16 | 16 | 20 s | Late in TC |
| 81 | Triviño Ricardo | Martí Marc | MEX / ESP | Citroën DS3 R5 | 14 | 13C | 30 s | Late in TC |
| 83 | Name Francisco | Zapata Armando | MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | 14 | 13C | 20 s | Late in TC |
| 90 | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta | 14 | 13A | 10 s | Late in TC |
| 35 | Bulacia Marco | Mussano Fernando | BOL / ARG | Ford Fiesta R5 | 13 | 13 | 60 s | Late in TC |
| 88 | Uribe Oscar | Uribe Mauricio | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10 | 10A | 300 s | Steward's penalty |
| 90 | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta | 8 | 8 | 20 s | Late in TC |
| 82 | Wallingford Dave | Junnila Leanne | USA / CAN | Ford Fiesta R5 | 7 | 7 | 20 s | Late in TC |
| 83 | Name Francisco | Zapata Armando | MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 90 | Bailey Jason | Peterson Shayne | CAN | Ford Fiesta | 6 | 6 | 40 s | Late in TC |
| 83 | Name Francisco | Zapata Armando | MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | 6 | 5C | 10 s | Late in TC |
| 88 | Uribe Oscar | Uribe Mauricio | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 | 5C | 50 s | Late in TC |
| 82 | Wallingford Dave | Junnila Leanne | USA / CAN | Ford Fiesta R5 | 3 | 3 | 100 s | Late in TC |
| 87 | Gonzalez Jorge | Zapata Jaime | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 0A | 30 s | Late in TC |
| 88 | Uribe Oscar | Uribe Mauricio | MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 0A | 40 s | Late in TC |

