Tabla v
| Dan 1 - 15. 02. 2018 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown Skalla | 6.86 km | 08:00 CET |
|
|
1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 km | 20:08 CET |
| Dan 2 - 16. 02. 2018 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
2 | Hof-Finnskog 1 | 21.26 km | 07:55 CET |
|
|
3 | Svullrya 1 | 24.88 km | 09:07 CET |
|
|
4 | Röjden 1 | 19.13 km | 09:54 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
5 | Hof-Finnskog 2 | 21.26 km | 13:41 CET |
|
|
6 | Svullrya 2 | 24.88 km | 15:03 CET |
|
|
7 | Röjden 2 | 19.13 km | 15:50 CET |
|
|
8 | Torsby 1 | 9.56 km | 16:56 CET |
| Servisna zona | ||||
| Dan 3 - 17. 02. 2018 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
9 | Torntorp 1 | 19.88 km | 07:54 CET |
|
|
10 | Hagfors 1 | 23.40 km | 09:12 CET |
|
|
11 | Vargåsen 1 | 14.21 km | 10:08 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
12 | Torntorp 2 | 19.88 km | 12:44 CET |
|
|
13 | Hagfors 2 | 23.40 km | 14:12 CET |
|
|
14 | Vargåsen 2 | 14.21 km | 15:08 CET |
|
|
15 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 km | 17:45 CET |
|
|
16 | Torsby Sprint | 3.43 km | 19:26 CET |
| Servisna zona | ||||
| Dan 4 - 18. 02. 2018 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
17 | Likenäs 1 | 21.19 km | 07:50 CET |
|
|
18 | Likenäs 2 | 21.19 km | 09:51 CET |
|
|
19 | Torsby 2 (Power Stage) | 9.56 km | 12:18 CET |
| BI | Dužina natjecanja | % | |
| Dužina natjecanja: | 314.25 km | 1400.79 km | 22.43 |
| Etapa 1 | 142 km | 45.19 | |
| Etapa 2 | 120.31 km | 38.28 | |
| Etapa 3 | 51.94 km | 16.53 |

