Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 52 | Soldát David | Winzig Jan | CZE | Peugeot 208 R2 | 7 | 7R | 30 s | Retarder |
| 91 | Čagánek Martin | Kretík Tomáš | CZE | Citroën DS3 R1 | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 112 | Konšel Lubomír | Frič Pavel | CZE | Lada VFTS | 5 | 4D | 10 s | Late in TC |
| 6 | Odložilík Roman | Tureček Martin | CZE | Škoda Fabia Rally2 Evo | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 43 | Hordossy Robert | Kalkus Jiří | CZE | Peugeot 208 Rally4 | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 115 | Buschbacher Marián | Buschbacher Peter | SVK | Audi Coupe Quattro | 4 | 4 | 30 s | Late in TC |
| 66 | Jalč Marek | Kocúr Tomáš | SVK | Honda Civic Type R | 3 | 3 | 30 s | Steward's penalty |
| 112 | Konšel Lubomír | Frič Pavel | CZE | Lada VFTS | 3 | 3 | 120 s | Late start |
| 75 | Mandaus Josef ml. | Dohnal Miloš | CZE | Škoda Fabia | 2 | 2D | 100 s | Late in TC |
| 108 | Burget Roman | Poch Michal | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2D | 140 s | Late in TC |
| 44 | Tuček Marcel | Dufek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 46 | Pertlíček Jiří jun. | Orava Radim | CZE | Ford Fiesta Open N | 2 | 2 | 40 s | Late in TC |
| 48 | Kovács Tibor | Dovalovský Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VI | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 82 | Fridrich Jakub | Jugasová Vanda | CZE | Alfa Romeo 147 | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 48 | Kovács Tibor | Dovalovský Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 1R | 30 s | Retarder |
| 47 | Lošťák Martin | Wimmer Jiří | CZE | Subaru Impreza STI | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 83 | Telipský Petr | Matušková Michaela | CZE | Škoda Fabia | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 85 | Ulbricht Karel | Vejražka Martin | CZE | Škoda Felicia | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |

