Cezalar
| No | Sürücü | Yardımcı Sürücü | Uyruk | Araç | ÖE | ZK | Ceza | Ceza Sebebi |
| 21 | Srb Michal | Pilný Aleš | CZE | Citroën C2 R2 | 8 | 8C | 120 s | Late in TC |
| 58 | Burget Roman | Poch Ivo | CZE | Škoda 130 RS | 8 | 8C | 30 s | Late in TC |
| 73 | Helma Jan | Chaloupek Rostislav | CZE | Škoda Fabia | 8 | 8C | 10 s | Late in TC |
| 88 | Blecha Jaroslav | Šanta Martin | CZE | Ford Fiesta | 8 | 8 | 10 s | Jump start |
| 202 | Káňa Jiří | Kalistová Martina | CZE | Ford Sierra RS Cosworth | 8 | 8 | 10 s | Jump start |
| 58 | Burget Roman | Poch Ivo | CZE | Škoda 130 RS | 6 | 6 | 30 s | Retarder |
| 77 | Kocour Tomáš | Třešňáková Pavlína | CZE | Škoda Fabia | 6 | 6 | 20 s | Late in TC |
| 201 | Neumann Vlastimil | Hlavatý Martin | CZE | Ford Escort RS Cosworth | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 85 | Václavík Zdeněk | Hájek Václav | CZE | Škoda Felicia | 3 | 3 | 20 s | Late in TC |
| 12 | Zabloudil Štěpán | Vodička Daniel | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 10 s | Late in TC |
| 60 | Volín Martin | Valla Tomáš | CZE | Škoda Fabia TDI | 1 | 1 | 30 s | Retarder |
| 34 | Fliśnik Tomasz | Jurgała Michał | POL | Peugeot 208 R2 | 1 | 0 | 10 s | Late in TC |

