Zeitplan
| Tag 1 - 15. 07. 2021 | ||||
| 
                                 | 
                        SHAKEDOWN | Shakedown Abissaare | 6.23 km | 09:01 (08:01 CET) | 
| 
                                 | 
                        1 | Visit Estonia Tartu 1 | 1.64 km | 20:38 (19:38 CET) | 
| Tag 2 - 16. 07. 2021 | ||||
| Service area | ||||
| 
                                 | 
                        2 | Arula 1 | 12.68 km | 09:40 (08:40 CET) | 
| 
                                 | 
                        3 | Otepää 1 | 17.05 km | 10:28 (09:28 CET) | 
| 
                                 | 
                        4 | Kanepi 1 | 16.54 km | 11:16 (10:16 CET) | 
| 
                                 | 
                        5 | Kambja 1 | 17.85 km | 12:08 (11:08 CET) | 
| Service area | ||||
| 
                                 | 
                        6 | Arula 2 | 12.68 km | 15:34 (14:34 CET) | 
| 
                                 | 
                        7 | Otepää 2 | 17.05 km | 16:22 (15:22 CET) | 
| 
                                 | 
                        8 | Kanepi 2 | 16.54 km | 17:10 (16:10 CET) | 
| 
                                 | 
                        9 | Kambja 2 | 17.85 km | 18:08 (17:08 CET) | 
| Service area | ||||
| Tag 3 - 17. 07. 2021 | ||||
| Service area | ||||
| 
                                 | 
                        10 | Peipsiääre 1 | 23.53 km | 08:06 (07:06 CET) | 
| 
                                 | 
                        11 | Mustvee 1 | 12.28 km | 09:08 (08:08 CET) | 
| 
                                 | 
                        12 | Raanitsa 1 | 22.76 km | 10:36 (09:36 CET) | 
| 
                                 | 
                        13 | Vastsemõisa 1 | 6.70 km | 11:39 (10:39 CET) | 
| Service area | ||||
| 
                                 | 
                        14 | Peipsiääre 2 | 23.53 km | 15:06 (14:06 CET) | 
| 
                                 | 
                        15 | Mustvee 2 | 12.28 km | 16:08 (15:08 CET) | 
| 
                                 | 
                        16 | Raanitsa 2 | 22.76 km | 17:34 (16:34 CET) | 
| 
                                 | 
                        17 | Vastsemõisa 2 | 6.70 km | 18:37 (17:37 CET) | 
| 
                                 | 
                        18 | TV3 Tartu 2 | 1.64 km | 20:08 (19:08 CET) | 
| Service area | ||||
| Tag 4 - 18. 07. 2021 | ||||
| Service area | ||||
| 
                                 | 
                        19 | Neeruti 1 | 7.82 km | 07:21 (06:21 CET) | 
| 
                                 | 
                        20 | Elva 1 | 11.72 km | 08:09 (07:09 CET) | 
| 
                                 | 
                        21 | Tartu vald 1 | 6.51 km | 09:08 (08:08 CET) | 
| 
                                 | 
                        22 | Neeruti 2 | 7.82 km | 11:41 (10:41 CET) | 
| 
                                 | 
                        23 | Elva 2 | 11.72 km | 12:29 (11:29 CET) | 
| 
                                 | 
                        24 | Tartu vald 2 (Power stage) | 6.51 km | 14:18 (13:18 CET) | 
| SP | Distanz | % | |
| Distanz: | 314.16 km | 1299.05 km | 24.18 | 
| Etappe 1 | 129.88 km | 41.34 | |
| Etappe 2 | 132.18 km | 42.07 | |
| Etappe 3 | 52.1 km | 16.58 | 

